Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 2. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,6200 | 17,6217 | 17,0067 | 18,2367 | 17,0930 | 18,1504 |
| BGN | 1 | 13,1880 | 13,1890 | - | - | 12,8461 | 13,5319 |
| CAD | 1 | 20,0750 | 20,2605 | 19,4926 | 20,9676 | 19,6527 | 20,8683 |
| CHF | 1 | 18,2310 | 18,2511 | 17,6817 | 18,8132 | 17,7766 | 18,7256 |
| DKK | 1 | 3,4670 | 3,4668 | 3,3628 | 3,5646 | 3,3836 | 3,5500 |
| EUR | 1 | 25,7950 | 25,7944 | 25,1727 | 26,4134 | 25,2527 | 26,3360 |
| GBP | 1 | 30,9480 | 30,8139 | 29,8648 | 31,7630 | 30,0127 | 31,6151 |
| HUF | 100 | 9,3660 | 9,3600 | - | - | 9,1166 | 9,6034 |
| JPY | 100 | 22,9580 | 22,9100 | 21,9982 | 23,7691 | 22,1769 | 23,6431 |
| NOK | 1 | 3,2550 | 3,2582 | 3,1565 | 3,3586 | 3,1735 | 3,3429 |
| PLN | 1 | 6,2890 | 6,2955 | 6,1016 | 6,4894 | 6,1318 | 6,4592 |
| RON | 1 | 6,1590 | 6,1601 | - | - | 5,9999 | 6,3203 |
| RUB | 100 | 67,7690 | 67,7000 | - | - | 65,6690 | 69,7310 |
| SEK | 1 | 2,6970 | 2,6959 | 2,6107 | 2,7789 | 2,6258 | 2,7660 |
| TRY | 1 | 13,3510 | 13,3477 | - | - | 12,9473 | 13,7481 |
| USD | 1 | 21,1110 | 21,1338 | 20,6012 | 21,6621 | 20,6371 | 21,6304 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




