Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 8. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,7840 | 17,8673 | 17,2437 | 18,4909 | 17,3313 | 18,4033 |
| BGN | 1 | 13,2520 | 13,3154 | - | - | 12,9692 | 13,6616 |
| CAD | 1 | 20,5990 | 20,6862 | 19,9022 | 21,4081 | 20,0656 | 21,3068 |
| CHF | 1 | 18,7860 | 18,9204 | 18,3301 | 19,5031 | 18,4285 | 19,4123 |
| DKK | 1 | 3,4850 | 3,5011 | 3,3961 | 3,5998 | 3,4171 | 3,5851 |
| EUR | 1 | 25,9250 | 26,0430 | 25,4154 | 26,6680 | 25,4961 | 26,5899 |
| GBP | 1 | 31,2960 | 31,3866 | 30,4199 | 32,3533 | 30,5705 | 32,2027 |
| HUF | 100 | 9,1900 | 9,1500 | - | - | 8,9121 | 9,3879 |
| JPY | 100 | 23,6970 | 23,9600 | 23,0064 | 24,8585 | 23,1933 | 24,7267 |
| NOK | 1 | 3,2460 | 3,2549 | 3,1533 | 3,3552 | 3,1703 | 3,3395 |
| PLN | 1 | 6,2730 | 6,2866 | 6,0930 | 6,4802 | 6,1231 | 6,4501 |
| RON | 1 | 6,1480 | 6,1728 | - | - | 6,0123 | 6,3333 |
| RUB | 100 | 68,2250 | 68,5700 | - | - | 66,5129 | 70,6271 |
| SEK | 1 | 2,6840 | 2,6951 | 2,6099 | 2,7781 | 2,6250 | 2,7652 |
| TRY | 1 | 13,5300 | 13,5768 | - | - | 13,1695 | 13,9841 |
| USD | 1 | 21,7020 | 21,8374 | 21,2871 | 22,3833 | 21,3242 | 22,3506 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




