Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 16. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 18,0500 | 18,0286 | 17,3994 | 18,6578 | 17,4877 | 18,5695 |
| BGN | 1 | 13,1620 | 13,1568 | - | - | 12,8147 | 13,4989 |
| CAD | 1 | 20,3830 | 20,3328 | 19,5622 | 21,0424 | 19,7228 | 20,9428 |
| CHF | 1 | 18,5340 | 18,5354 | 17,9571 | 19,1063 | 18,0535 | 19,0173 |
| DKK | 1 | 3,4610 | 3,4594 | 3,3556 | 3,5570 | 3,3764 | 3,5424 |
| EUR | 1 | 25,7450 | 25,7327 | 25,1125 | 26,3503 | 25,1923 | 26,2731 |
| GBP | 1 | 30,9920 | 30,9697 | 30,0158 | 31,9236 | 30,1645 | 31,7749 |
| HUF | 100 | 9,1610 | 9,1900 | - | - | 8,9511 | 9,4289 |
| JPY | 100 | 22,9540 | 22,9100 | 21,9982 | 23,7691 | 22,1769 | 23,6431 |
| NOK | 1 | 3,2690 | 3,2585 | 3,1568 | 3,3589 | 3,1738 | 3,3432 |
| PLN | 1 | 6,2900 | 6,2945 | 6,1006 | 6,4884 | 6,1308 | 6,4582 |
| RON | 1 | 6,0780 | 6,0793 | - | - | 5,9212 | 6,2374 |
| RUB | 100 | 67,1220 | 66,9800 | - | - | 64,9706 | 68,9894 |
| SEK | 1 | 2,6810 | 2,6782 | 2,5936 | 2,7607 | 2,6086 | 2,7478 |
| TRY | 1 | 13,3420 | 13,3254 | - | - | 12,9256 | 13,7252 |
| USD | 1 | 20,9690 | 20,9042 | 20,3774 | 21,4268 | 20,4129 | 21,3954 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




