Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 22. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 18,4030 | 18,4456 | 17,8018 | 19,0894 | 17,8922 | 18,9990 |
| BGN | 1 | 13,1840 | 13,1920 | - | - | 12,8490 | 13,5350 |
| CAD | 1 | 20,5760 | 20,5735 | 19,7938 | 21,2915 | 19,9563 | 21,1907 |
| CHF | 1 | 18,9320 | 18,9727 | 18,3808 | 19,5571 | 18,4794 | 19,4660 |
| DKK | 1 | 3,4660 | 3,4668 | 3,3628 | 3,5646 | 3,3836 | 3,5500 |
| EUR | 1 | 25,7900 | 25,8010 | 25,1791 | 26,4202 | 25,2591 | 26,3428 |
| GBP | 1 | 30,9150 | 31,0986 | 30,1408 | 32,0564 | 30,2900 | 31,9072 |
| HUF | 100 | 9,1970 | 9,2300 | - | - | 8,9900 | 9,4700 |
| JPY | 100 | 23,2140 | 23,2100 | 22,2862 | 24,0804 | 22,4673 | 23,9527 |
| NOK | 1 | 3,2510 | 3,2479 | 3,1466 | 3,3479 | 3,1635 | 3,3323 |
| PLN | 1 | 6,3520 | 6,3612 | 6,1653 | 6,5571 | 6,1958 | 6,5266 |
| RON | 1 | 6,0940 | 6,1027 | - | - | 5,9440 | 6,2614 |
| RUB | 100 | 67,8550 | 67,9800 | - | - | 65,9406 | 70,0194 |
| SEK | 1 | 2,6980 | 2,7026 | 2,6172 | 2,7858 | 2,6323 | 2,7729 |
| TRY | 1 | 13,4530 | 13,4611 | - | - | 13,0573 | 13,8649 |
| USD | 1 | 21,0370 | 21,0262 | 20,4963 | 21,5518 | 20,5320 | 21,5203 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




