Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 7. 7. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,2440 | 17,2899 | 16,8749 | 17,7049 | 16,9095 | 17,6703 |
| BGN | 1 | 13,0620 | 13,0405 | - | - | 12,7536 | 13,3274 |
| CAD | 1 | 19,1950 | 19,2000 | 18,6816 | 19,6608 | 18,7776 | 19,6224 |
| CHF | 1 | 19,1930 | 19,1653 | 18,6977 | 19,6253 | 18,7437 | 19,5869 |
| DKK | 1 | 3,4280 | 3,4219 | 3,3336 | 3,5040 | 3,3466 | 3,4972 |
| EUR | 1 | 25,5500 | 25,5052 | 24,8905 | 26,1173 | 24,9441 | 26,0663 |
| GBP | 1 | 30,7190 | 30,7051 | 29,9682 | 31,4420 | 30,0296 | 31,3806 |
| HUF | 100 | 8,9800 | 9,0100 | - | - | 8,8118 | 9,2082 |
| JPY | 100 | 23,3190 | 23,1500 | 22,3953 | 23,8514 | 22,5018 | 23,7982 |
| NOK | 1 | 3,1520 | 3,1542 | 3,0772 | 3,2299 | 3,0848 | 3,2236 |
| PLN | 1 | 6,1980 | 6,2199 | 6,0706 | 6,3692 | 6,0831 | 6,3567 |
| RON | 1 | 6,0380 | 6,0226 | - | - | 5,8901 | 6,1551 |
| RUB | 100 | 65,2540 | 65,0800 | - | - | 63,6482 | 66,5118 |
| SEK | 1 | 2,6570 | 2,6591 | 2,5932 | 2,7229 | 2,6006 | 2,7176 |
| TRY | 1 | 13,0120 | 12,9675 | - | - | 12,6822 | 13,2528 |
| USD | 1 | 20,3290 | 20,1946 | 19,6857 | 20,6995 | 19,7503 | 20,6389 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




