Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 8. 7. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,5820 | 17,5531 | 17,1318 | 17,9744 | 17,1669 | 17,9393 |
| BGN | 1 | 13,0090 | 12,9900 | - | - | 12,7042 | 13,2758 |
| CAD | 1 | 19,2510 | 19,2511 | 18,7313 | 19,7131 | 18,8276 | 19,6746 |
| CHF | 1 | 19,0940 | 19,0674 | 18,6022 | 19,5250 | 18,6479 | 19,4869 |
| DKK | 1 | 3,4130 | 3,4081 | 3,3202 | 3,4899 | 3,3331 | 3,4831 |
| EUR | 1 | 25,4450 | 25,4064 | 24,7941 | 26,0162 | 24,8475 | 25,9653 |
| GBP | 1 | 30,4510 | 30,3342 | 29,6062 | 31,0622 | 29,6668 | 31,0016 |
| HUF | 100 | 9,0460 | 9,0700 | - | - | 8,8705 | 9,2695 |
| JPY | 100 | 22,8260 | 22,6200 | 21,8826 | 23,3054 | 21,9866 | 23,2534 |
| NOK | 1 | 3,1540 | 3,1466 | 3,0698 | 3,2221 | 3,0774 | 3,2158 |
| PLN | 1 | 6,2390 | 6,2287 | 6,0792 | 6,3782 | 6,0917 | 6,3657 |
| RON | 1 | 6,0190 | 6,0077 | - | - | 5,8755 | 6,1399 |
| RUB | 100 | 64,9940 | 64,9000 | - | - | 63,4722 | 66,3278 |
| SEK | 1 | 2,6650 | 2,6602 | 2,5942 | 2,7240 | 2,6017 | 2,7187 |
| TRY | 1 | 12,9520 | 12,9384 | - | - | 12,6538 | 13,2230 |
| USD | 1 | 20,0980 | 20,0299 | 19,5251 | 20,5306 | 19,5892 | 20,4705 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




