Home ObčanéMládež a studentiPodnikatelé a menší firmyPodnikyMístní správa a samospráva
Produkty
Kurzovní lístek
Přímé bankovnictví
Sazebník a úrokové sazby
Pobočky a bankomaty KB
Kontakty
Vztahy se zákazníky
Tiskové centrum
Profil
Vztahy s investory
Partneři
Kariéra
Developerské projekty
Privátní bankovnictví KB
Informace k MiFID
English
Finanční trhy
Ekonomické analýzy
EUKB EU POINT
FAQ
Slovník
Důležité informace
Mapa serveru
Služby pro cizince

Společenská odpovědnost
Societe Generale Group

kurzovní lístekKurzovní lístek

Kalendář
Datum
od:
do:
 
Měna
 
Aktuální kurzovní lístek
Srpen2010
Po Út St Čt Pá So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Předchozí měsíc
Září2010
Po Út St Čt Pá So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
 
Vývoj kurzu
CZK (Česko) / 100 HUF (Maďarsko)    
Graf
platnost střed valuty devizy
 datum  čas  ČNB  KB  nákup  prodej  nákup  prodej
09. 08. 2010 07:00 8,8820 8,8700 - - 8,7015 9,0385
09. 08. 2010 14:45 8,8720 8,8700 - - 8,7015 9,0385
09. 08. 2010 18:00 8,8720 8,8800 - - 8,6846 9,0754
10. 08. 2010 07:00 8,8720 8,8800 - - 8,7113 9,0487
10. 08. 2010 14:45 8,8830 8,8800 - - 8,7113 9,0487
10. 08. 2010 18:00 8,8830 8,8500 - - 8,6553 9,0447
11. 08. 2010 07:00 8,8830 8,8500 - - 8,6819 9,0182
11. 08. 2010 13:15 8,8830 8,8000 - - 8,6328 8,9672
11. 08. 2010 14:45 8,7990 8,8000 - - 8,6328 8,9672
11. 08. 2010 18:00 8,7990 8,7900 - - 8,5966 8,9834
12. 08. 2010 07:40 8,7990 8,7900 - - 8,6230 8,9570
12. 08. 2010 14:45 8,8140 8,7900 - - 8,6230 8,9570
12. 08. 2010 18:00 8,8140 8,8500 - - 8,6553 9,0447
13. 08. 2010 07:00 8,8140 8,8500 - - 8,6819 9,0182
13. 08. 2010 14:45 8,8560 8,8500 - - 8,6819 9,0182
13. 08. 2010 18:00 8,8560 8,8400 - - 8,6455 9,0345
16. 08. 2010 07:00 8,8560 8,8400 - - 8,6720 9,0080
16. 08. 2010 14:45 8,8700 8,8400 - - 8,6720 9,0080
16. 08. 2010 18:00 8,8700 8,8800 - - 8,6846 9,0754
17. 08. 2010 07:00 8,8700 8,8800 - - 8,7113 9,0487
17. 08. 2010 14:45 8,8780 8,8800 - - 8,7113 9,0487
17. 08. 2010 18:00 8,8780 8,8800 - - 8,6846 9,0754
18. 08. 2010 07:00 8,8780 8,8800 - - 8,7113 9,0487
18. 08. 2010 14:45 8,9170 8,8800 - - 8,7113 9,0487
18. 08. 2010 18:00 8,9170 8,9400 - - 8,7433 9,1367
19. 08. 2010 07:00 8,9170 8,9400 - - 8,7701 9,1099
19. 08. 2010 14:45 8,9560 8,9400 - - 8,7701 9,1099
19. 08. 2010 18:00 8,9560 8,9400 - - 8,7433 9,1367
20. 08. 2010 07:00 8,9560 8,9400 - - 8,7701 9,1099
20. 08. 2010 12:45 8,9560 8,8900 - - 8,7211 9,0589
20. 08. 2010 14:45 8,8900 8,8900 - - 8,7211 9,0589
20. 08. 2010 18:00 8,8900 8,8800 - - 8,6846 9,0754
23. 08. 2010 07:00 8,8900 8,8800 - - 8,7113 9,0487
23. 08. 2010 14:45 8,8360 8,8800 - - 8,7113 9,0487
23. 08. 2010 18:00 8,8360 8,7800 - - 8,5868 8,9732
24. 08. 2010 07:00 8,8360 8,7800 - - 8,6132 8,9468
24. 08. 2010 14:40 8,8360 8,7100 - - 8,5445 8,8755
24. 08. 2010 14:45 8,7160 8,7100 - - 8,5445 8,8755
24. 08. 2010 18:00 8,7160 8,7600 - - 8,5673 8,9527
25. 08. 2010 07:00 8,7160 8,7600 - - 8,5936 8,9264
25. 08. 2010 14:45 8,7650 8,7600 - - 8,5936 8,9264
25. 08. 2010 18:00 8,7650 8,7400 - - 8,5477 8,9323
26. 08. 2010 07:00 8,7650 8,7400 - - 8,5739 8,9061
26. 08. 2010 14:45 8,7670 8,7400 - - 8,5739 8,9061
26. 08. 2010 18:00 8,7670 8,7700 - - 8,5771 8,9629
27. 08. 2010 07:00 8,7670 8,7700 - - 8,6034 8,9366
27. 08. 2010 14:45 8,7020 8,7700 - - 8,6034 8,9366
27. 08. 2010 18:00 8,7020 8,7200 - - 8,5282 8,9118
30. 08. 2010 07:00 8,7020 8,7200 - - 8,5543 8,8857
30. 08. 2010 14:45 8,7520 8,7200 - - 8,5543 8,8857
30. 08. 2010 18:00 8,7520 8,7400 - - 8,5477 8,9323
31. 08. 2010 07:00 8,7520 8,7400 - - 8,5739 8,9061
31. 08. 2010 14:45 8,6380 8,7400 - - 8,5739 8,9061
31. 08. 2010 18:00 8,6380 8,6600 - - 8,4695 8,8505
01. 09. 2010 07:00 8,6380 8,6600 - - 8,4955 8,8245
01. 09. 2010 14:45 8,6390 8,6600 - - 8,4955 8,8245
01. 09. 2010 18:00 8,6390 8,6800 - - 8,4890 8,8710
02. 09. 2010 07:00 8,6390 8,6800 - - 8,5151 8,8449
02. 09. 2010 14:45 8,6720 8,6800 - - 8,5151 8,8449
02. 09. 2010 18:00 8,6720 8,6800 - - 8,4890 8,8710
03. 09. 2010 07:00 8,6720 8,6800 - - 8,5151 8,8449
03. 09. 2010 14:45 8,6800 8,6800 - - 8,5151 8,8449
03. 09. 2010 18:00 8,6800 8,6900 - - 8,4988 8,8812
06. 09. 2010 07:00 8,6800 8,6900 - - 8,5249 8,8551
06. 09. 2010 15:05 8,6760 8,6900 - - 8,5249 8,8551
06. 09. 2010 18:00 8,6760 8,6700 - - 8,4793 8,8607
07. 09. 2010 07:00 8,6760 8,6700 - - 8,5053 8,8347
07. 09. 2010 14:45 8,6330 8,6700 - - 8,5053 8,8347
07. 09. 2010 18:00 8,6330 8,5800 - - 8,3912 8,7688
08. 09. 2010 07:00 8,6330 8,5800 - - 8,4170 8,7430
  KURZOVNÍ
    KALKULAČKA
Převést podle
kurzovního lístku z:
8. 9. 2010 - 7:00
ČÁSTKA
K PŘEVODU
ČÁSTKA ZÍSKANÁ
Z PŘEVODU
Z MĚNY
DO MĚNY
Návod na použití Kurzovní kalkulačky
Smazat
Verze pro tisk