Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 8. 9. 2010 - 7:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,6880 | 17,6993 | 17,2745 | 18,1241 | 17,3630 | 18,0356 |
| BGN | 1 | 12,6410 | 12,6372 | - | - | 12,3971 | 12,8773 |
| CAD | 1 | 18,6060 | 18,5532 | 18,0523 | 18,9985 | 18,2007 | 18,9057 |
| CHF | 1 | 19,1560 | 19,2304 | 18,7612 | 19,6919 | 18,8650 | 19,5958 |
| DKK | 1 | 3,3210 | 3,3197 | 3,2341 | 3,3994 | 3,2566 | 3,3828 |
| EUR | 1 | 24,7250 | 24,7159 | 24,1202 | 25,3090 | 24,2462 | 25,1855 |
| GBP | 1 | 29,7230 | 29,6851 | 28,9727 | 30,3975 | 29,1211 | 30,2491 |
| HUF | 100 | 8,6330 | 8,5800 | - | - | 8,4170 | 8,7430 |
| JPY | 100 | 23,1460 | 23,2000 | 22,4437 | 23,9030 | 22,6432 | 23,7568 |
| NOK | 1 | 3,1330 | 3,1265 | 3,0502 | 3,2015 | 3,0671 | 3,1859 |
| PLN | 1 | 6,2800 | 6,2638 | 6,1135 | 6,4141 | 6,1448 | 6,3828 |
| RON | 1 | 5,7630 | 5,7596 | - | - | 5,6502 | 5,8690 |
| RUB | 100 | 62,9840 | 62,9100 | - | - | 61,7147 | 64,1053 |
| SEK | 1 | 2,6530 | 2,6518 | 2,5860 | 2,7154 | 2,6014 | 2,7022 |
| TRY | 1 | 12,8320 | 12,8221 | - | - | 12,5785 | 13,0657 |
| USD | 1 | 19,4000 | 19,4002 | 18,9113 | 19,8852 | 19,0315 | 19,7688 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




