Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 3. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,8070 | 17,8426 | 17,2199 | 18,4653 | 17,3073 | 18,3779 |
| BGN | 1 | 13,1660 | 13,1940 | - | - | 12,8510 | 13,5370 |
| CAD | 1 | 20,2160 | 20,3212 | 19,5510 | 21,0304 | 19,7116 | 20,9308 |
| CHF | 1 | 18,2020 | 18,3167 | 17,7452 | 18,8809 | 17,8405 | 18,7929 |
| DKK | 1 | 3,4610 | 3,4678 | 3,3638 | 3,5656 | 3,3846 | 3,5510 |
| EUR | 1 | 25,7550 | 25,8055 | 25,1835 | 26,4248 | 25,2635 | 26,3474 |
| GBP | 1 | 30,8290 | 30,9084 | 29,9564 | 31,8604 | 30,1048 | 31,7120 |
| HUF | 100 | 9,3590 | 9,2800 | - | - | 9,0387 | 9,5213 |
| JPY | 100 | 22,6410 | 22,9100 | 21,9982 | 23,7691 | 22,1769 | 23,6431 |
| NOK | 1 | 3,2730 | 3,2775 | 3,1752 | 3,3784 | 3,1923 | 3,3627 |
| PLN | 1 | 6,3300 | 6,3099 | 6,1156 | 6,5042 | 6,1458 | 6,4740 |
| RON | 1 | 6,1450 | 6,1528 | - | - | 5,9928 | 6,3128 |
| RUB | 100 | 67,8210 | 67,9800 | - | - | 65,9406 | 70,0194 |
| SEK | 1 | 2,7050 | 2,7028 | 2,6174 | 2,7860 | 2,6325 | 2,7731 |
| TRY | 1 | 13,3300 | 13,3707 | - | - | 12,9696 | 13,7718 |
| USD | 1 | 21,0000 | 21,1523 | 20,6193 | 21,6812 | 20,6553 | 21,6494 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




