Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 29. 6. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 18,0690 | 18,0665 | 17,4360 | 18,6970 | 17,5245 | 18,6085 |
| BGN | 1 | 13,1670 | 13,1853 | - | - | 12,8425 | 13,5281 |
| CAD | 1 | 20,0970 | 20,1492 | 19,3855 | 20,8524 | 19,5447 | 20,7537 |
| CHF | 1 | 19,4170 | 19,5213 | 18,9122 | 20,1226 | 19,0137 | 20,0289 |
| DKK | 1 | 3,4570 | 3,4620 | 3,3581 | 3,5596 | 3,3789 | 3,5451 |
| EUR | 1 | 25,7500 | 25,7886 | 25,1670 | 26,4075 | 25,2470 | 26,3301 |
| GBP | 1 | 31,7810 | 31,9304 | 30,9469 | 32,9139 | 31,1002 | 32,7606 |
| HUF | 100 | 8,9820 | 8,9600 | - | - | 8,7270 | 9,1930 |
| JPY | 100 | 23,7770 | 23,9800 | 23,0256 | 24,8793 | 23,2126 | 24,7474 |
| NOK | 1 | 3,2550 | 3,2617 | 3,1599 | 3,3622 | 3,1769 | 3,3465 |
| PLN | 1 | 6,1900 | 6,1951 | 6,0043 | 6,3859 | 6,0340 | 6,3562 |
| RON | 1 | 5,8870 | 5,8704 | - | - | 5,7178 | 6,0230 |
| RUB | 100 | 67,5210 | 67,6700 | - | - | 65,6399 | 69,7001 |
| SEK | 1 | 2,7040 | 2,7081 | 2,6225 | 2,7915 | 2,6377 | 2,7785 |
| TRY | 1 | 13,3420 | 13,3557 | - | - | 12,9550 | 13,7564 |
| USD | 1 | 21,1130 | 21,1919 | 20,6579 | 21,7217 | 20,6939 | 21,6900 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




