Kurzovní lístek
Kalendář |
Kurzovní lístek | Kurzovní lístek z 14. 7. 2010 - 18:00 |
| měna | střed | valuty | devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17,6720 | 17,6792 | 17,2549 | 18,1035 | 17,2903 | 18,0681 |
| BGN | 1 | 13,0200 | 13,0379 | - | - | 12,7511 | 13,3247 |
| CAD | 1 | 19,3490 | 19,3987 | 18,8749 | 19,8643 | 18,9719 | 19,8255 |
| CHF | 1 | 18,9630 | 18,9985 | 18,5349 | 19,4545 | 18,5805 | 19,4165 |
| DKK | 1 | 3,4170 | 3,4224 | 3,3341 | 3,5045 | 3,3471 | 3,4977 |
| EUR | 1 | 25,4600 | 25,4988 | 24,8843 | 26,1108 | 24,9378 | 26,0598 |
| GBP | 1 | 30,5260 | 30,5704 | 29,8367 | 31,3041 | 29,8979 | 31,2429 |
| HUF | 100 | 9,1570 | 9,1500 | - | - | 8,9487 | 9,3513 |
| JPY | 100 | 22,6380 | 22,6800 | 21,9406 | 23,3672 | 22,0450 | 23,3150 |
| NOK | 1 | 3,2110 | 3,2134 | 3,1350 | 3,2905 | 3,1427 | 3,2841 |
| PLN | 1 | 6,2620 | 6,2722 | 6,1217 | 6,4227 | 6,1342 | 6,4102 |
| RON | 1 | 5,9800 | 5,9881 | - | - | 5,8564 | 6,1198 |
| RUB | 100 | 65,5310 | 65,5800 | - | - | 64,1372 | 67,0228 |
| SEK | 1 | 2,7050 | 2,7123 | 2,6450 | 2,7774 | 2,6526 | 2,7720 |
| TRY | 1 | 12,9810 | 12,9967 | - | - | 12,7108 | 13,2826 |
| USD | 1 | 20,0420 | 20,0641 | 19,5585 | 20,5657 | 19,6227 | 20,5055 |
Poznámka: Uvedené kurzy ČNB jsou aktualizovány jednou denně - vždy ve 14:30 h.




