Exchange rate
Calendar |
Exchange rate | Exchange rate valid as of 6/11/2010, 6:00 PM |
| currency | average rate | foreign exchange - cash | foreign exchange | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 17.9740 | 18.0149 | 17.3862 | 18.6436 | 17.4745 | 18.5553 |
| BGN | 1 | 13.1400 | 13.1419 | - | - | 12.8002 | 13.4836 |
| CAD | 1 | 20.5610 | 20.5303 | 19.7522 | 21.2468 | 19.9144 | 21.1462 |
| CHF | 1 | 18.4930 | 18.4361 | 17.8609 | 19.0039 | 17.9568 | 18.9154 |
| DKK | 1 | 3.4550 | 3.4555 | 3.3518 | 3.5529 | 3.3726 | 3.5384 |
| EUR | 1 | 25.7000 | 25.7037 | 25.0842 | 26.3205 | 25.1639 | 26.2434 |
| GBP | 1 | 30.9830 | 30.9291 | 29.9765 | 31.8817 | 30.1249 | 31.7333 |
| HUF | 100 | 9.1900 | 9.1300 | - | - | 8.8926 | 9.3674 |
| JPY | 100 | 23.1220 | 23.1400 | 22.2190 | 24.0078 | 22.3995 | 23.8805 |
| NOK | 1 | 3.2800 | 3.2728 | 3.1707 | 3.3736 | 3.1877 | 3.3579 |
| PLN | 1 | 6.2850 | 6.2570 | 6.0643 | 6.4497 | 6.0943 | 6.4197 |
| RON | 1 | 6.0910 | 6.0762 | - | - | 5.9182 | 6.2342 |
| RUB | 100 | 67.4650 | 67.1700 | - | - | 65.1549 | 69.1851 |
| SEK | 1 | 2.6830 | 2.6801 | 2.5954 | 2.7626 | 2.6104 | 2.7498 |
| TRY | 1 | 13.4200 | 13.4461 | - | - | 13.0427 | 13.8495 |
| USD | 1 | 21.1920 | 21.2252 | 20.6903 | 21.7558 | 20.7264 | 21.7240 |
Comment: ČNB rates are updated at 14:30 every day.




