
Pro využití všech funkcí vyhledávání je třeba zapnout podporou jazyka JavaScript.
| Kraj Jihoeeský | |||
|---|---|---|---|
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Boreckého 1590 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Eeské Vrbné 2327 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Husova | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Krajinská 248/15 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Krajinská 248/15 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Nádražní 124/31 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Nádražní 124/31 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Opletala 20 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Pražská 24 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Senovážné námistí 248/2 | |
| Eeské Budijovice | Eeské Budijovice | Senovážné námistí 248/2 | |
| Eeské Budijovice | Trhové Sviny | Žižkovo námistí 32 | |
| Eeské Budijovice | Trhové Sviny | Žižkovo námistí 92 | |
| Eeské Budijovice | Týn nad Vltavou | Horní Brašov 264 | |
| Eeské Budijovice | Týn nad Vltavou | Horní Brašov 264 | |
| Eeský Krumlov | Eerná v Pošumaví | Eerná v Pošumaví 46 | |
| Eeský Krumlov | Eeský Krumlov | Kaplická 439 | |
| Eeský Krumlov | Eeský Krumlov | Kaplická 439 | |
| Eeský Krumlov | Eeský Krumlov | Široká 72 | |
| Eeský Krumlov | Eeský Krumlov | Tovární 164 | |
| Eeský Krumlov | Frymburk | Frymburk 86 | |
| Eeský Krumlov | Kaplice | Námistí 215 | |
| Eeský Krumlov | Kaplice | Námistí 215 | |
| Eeský Krumlov | Vyšší Brod | Námistí 80 | |
| Eeský Krumlov | Vyšší Brod | Námistí 80 | |
| Jindoichuv Hradec | Daeice | Palackého námistí 3 | |
| Jindoichuv Hradec | Daeice | Palackého námistí 3 | |
| Jindoichuv Hradec | Jindoichuv Hradec | Klášterská 140 | |
| Jindoichuv Hradec | Jindoichuv Hradec | Klášterská 140 | |
| Jindoichuv Hradec | Toeboo | Svobody 50/3 | |
| Jindoichuv Hradec | Toeboo | Svobody 50/3 | |
| Písek | Milevsko | nám. E. Beneše 96 | |
| Písek | Milevsko | nám. E. Beneše 96 | |
| Písek | Písek | Karla Eapka 589 | |
| Písek | Písek | Nádražní 25 | |
| Písek | Písek | Národní svobody 420 | |
| Písek | Písek | Velké námistí 27/19 | |
| Písek | Písek | Velké námistí 27/19 | |
| Písek | Protivín | Masarykovo námistí 32 | |
| Prachatice | Kvilda | Kvilda 17 | |
| Prachatice | Netolice | Mírové námistí 2 | |
| Prachatice | Prachatice | Vodoanská 375 | |
| Prachatice | Prachatice | Vodoanská 375 | |
| Prachatice | Vimperk | 1. máje 491 | |
| Prachatice | Vimperk | 1. máje 491 | |
| Prachatice | Volary | Námistí 34 | |
| Prachatice | Volary | Námistí 34 | |
| Strakonice | Blatná | to. J. P. Koubka 16 | |
| Strakonice | Blatná | to. J. P. Koubka 16 | |
| Strakonice | Strakonice | Nádražní | |
| Strakonice | Strakonice | Na Stráži 270 | |
| Strakonice | Strakonice | Na Stráži 270 | |
| Strakonice | Vodoany | Nám. Svobody 18 | |
| Strakonice | Vodoany | Nám. Svobody 18 | |
| Strakonice | Volyni | Palackého 109 | |
| Strakonice | Volyni | Palackého 109 | |
| Tábor | Bechyni | Libušina 197 | |
| Tábor | Bechyni | Libušina 197 | |
| Tábor | Sezimovo Ústí | námistí Tomáše Bati 417/12 | |
| Tábor | Sobislav | Nám. Republiky 101 | |
| Tábor | Sobislav | Nám. Republiky 101 | |
| Tábor | Tábor | Husovo námistí 2864 | |
| Tábor | Tábor | Sobislavská | |
| Tábor | Tábor | Tyršova 521 | |
| Tábor | Tábor | Tyršova 521 | |
| Tábor | Veselí nad Lužnicí | námistí T.G. Masaryka 118 | |
| Tábor | Veselí nad Lužnicí | námistí T.G. Masaryka 118 | |
| Kraj Jihomoravský | |||
|---|---|---|---|
| Blansko | Blansko | Nádražní 4 | |
| Blansko | Blansko | Nám. Republiky 1262/3 | |
| Blansko | Blansko | Nám. Republiky 1262/3 | |
| Blansko | Boskovice | 17. listopadu 2185/19 | |
| Blansko | Boskovice | 17. listopadu 2185/19 | |
| Blansko | Letovice | Eeskobratrská 2 | |
| Blansko | Letovice | Masarykovo nám. 153/18 | |
| Boeclav | Boeclav | Jana Palacha 3197 | |
| Boeclav | Boeclav | Národních hrdinu 12/1 | |
| Boeclav | Boeclav | Národních hrdinu 12/1 | |
| Boeclav | Hustopeee | Dukelské nám. 4/4 | |
| Boeclav | Hustopeee | Nádražní 593 | |
| Boeclav | Mikulov | 28. oíjna | |
| Boeclav | Mikulov | Piaristu 1001/2 | |
| Boeclav | Mikulov | Piaristu 1001/2 | |
| Boeclav | Velké Bílovice | nám. Osvoboditelu 1363 | |
| Boeclav | Velké Pavlovice | Hlavní 666/2 | |
| Boeclav | Velké Pavlovice | Nádražní 2 | |
| Brno - misto | Brno | Bednaoíkova 1a | |
| Brno - misto | Brno | Cimburkova 4 | |
| Brno - misto | Brno | Dornych 4 | |
| Brno - misto | Brno | Eeská 141/31 | |
| Brno - misto | Brno | Eeská 141/31 | |
| Brno - misto | Brno | Gajdošova 4392/7 | |
| Brno - misto | Brno | Gajdošova 4392/7 | |
| Brno - misto | Brno | Halasovo námistí 112/2 | |
| Brno - misto | Brno | Halasovo námistí 112/2 | |
| Brno - misto | Brno | Holandská 873/6 | |
| Brno - misto | Brno | Holandská 873/6 | |
| Brno - misto | Brno | Horova 1920/28 | |
| Brno - misto | Brno | Horova 1920/28 | |
| Brno - misto | Brno | Hradecká 40 | |
| Brno - misto | Brno | Jihlavská 20 | |
| Brno - misto | Brno | Kobližná 683/3 | |
| Brno - misto | Brno | Kobližná 683/3 | |
| Brno - misto | Brno | Kolejní 2 | |
| Brno - misto | Brno | Kopeená 231/10 | |
| Brno - misto | Brno | Kopeená 231/10 | |
| Brno - misto | Brno | Kounicova 505/46 | |
| Brno - misto | Brno | Kounicova 505/46 | |
| Brno - misto | Brno | Merhautova 327/1 | |
| Brno - misto | Brno | Merhautova 327/1 | |
| Brno - misto | Brno | Mojmírovo námistí 2919/22 | |
| Brno - misto | Brno | Nám. 28.dubna 1069/2 | |
| Brno - misto | Brno | Nám. 28. dubna 1069/2 | |
| Brno - misto | Brno | Nám. Svobody 92/21 | |
| Brno - misto | Brno | Nám. Svobody 92/21 | |
| Brno - misto | Brno | Nám. Svobody 92/21 | |
| Brno - misto | Brno | Netroufalky 770/14 | |
| Brno - misto | Brno | Netroufalky 770/14 | |
| Brno - misto | Brno | Olomoucká 7/9 | |
| Brno - misto | Brno | Palackého 47 | |
| Brno - misto | Brno | Palackého toída 186 | |
| Brno - misto | Brno | Palackého toída 186 | |
| Brno - misto | Brno | Pálavské námistí | |
| Brno - misto | Brno | Pálavské námistí | |
| Brno - misto | Brno | Pekaoská 53 | |
| Brno - misto | Brno | Petra Koivky 1a | |
| Brno - misto | Brno | Poemyslovo námistí 1325/26 | |
| Brno - misto | Brno | Poemyslovo námistí 1325/26 | |
| Brno - misto | Brno | Purkyoova 2640/93 | |
| Brno - misto | Brno | Purkyoova 2640/93 | |
| Brno - misto | Brno | Skandinávská 2 | |
| Brno - misto | Brno | Starobrninská 8 | |
| Brno - misto | Brno | Štefánikova 2 | |
| Brno - misto | Brno | Tkalcovská 1 | |
| Brno - misto | Brno | Tuoany | |
| Brno - misto | Brno | U Pošty 402/14 | |
| Brno - misto | Brno | U Pošty 402/14 | |
| Brno - misto | Brno | Veslaoská 56 | |
| Brno - misto | Brno | Ve Vaokovce 462/1 | |
| Brno - misto | Brno | Ve Vaokovce 462/1 | |
| Brno - misto | Brno | Vídeoská 100 | |
| Brno - misto | Brno | Vídeoská 815/89 | |
| Brno - misto | Brno | Vídeoská 815/89 | |
| Brno - misto | Brno | Zemidilská 3 | |
| Brno - misto | Modoice | U Dálnice 777 | |
| Brno - misto | Modoice | U Dálnice 777 | |
| Brno - misto | Modoice | U Dálnice 777 | |
| Brno - venkov | Ivaneice | Komenského námistí 79/12 | |
| Brno - venkov | Ivaneice | Komenského námistí 79/12 | |
| Brno - venkov | Kuoim | Legionáoská 719 | |
| Brno - venkov | Kuoim | Legionáoská 719 | |
| Brno - venkov | Rosice | Palackého námistí 22 | |
| Brno - venkov | Rosice | Palackého námistí 30 | |
| Brno - venkov | Tišnov | nám. Komenského 124 | |
| Brno - venkov | Tišnov | nám. Komenského 124 | |
| Brno - venkov | Židlochovice | námistí Míru 152 | |
| Brno - venkov | Židlochovice | námistí Míru 152 | |
| Hodonín | Bzenec | Nám. Svobody 328 | |
| Hodonín | Bzenec | Nám. Svobody 769 | |
| Hodonín | Eejkovice | Templáoská 540 | |
| Hodonín | Hodonín | Dvooákova 4047 | |
| Hodonín | Hodonín | to. Dukelských hrdinu 3808/3 | |
| Hodonín | Hodonín | to. Dukelských hrdinu 3808/3 | |
| Hodonín | Kyjov | Havlíekova 180 | |
| Hodonín | Kyjov | Masarykovo námistí 11/18 | |
| Hodonín | Kyjov | Masarykovo námistí 11/18 | |
| Hodonín | Strážnice | námistí Svobody 507 | |
| Hodonín | Strážnice | námistí Svobody 507 | |
| Hodonín | Veselí nad Moravou | Svatoplukova 654 | |
| Hodonín | Veselí nad Moravou | Svatoplukova 654 | |
| Vyškov | Bueovice | námistí Svobody 823 | |
| Vyškov | Bueovice | námistí Svobody 823 | |
| Vyškov | Slavkov u Brna | Palackého námistí 126 | |
| Vyškov | Slavkov u Brna | Palackého námistí 126 | |
| Vyškov | Vyškov | Jana Šoupala 17/2 | |
| Vyškov | Vyškov | Jana Šoupala 17/2 | |
| Vyškov | Vyškov | Víta Nejedlého | |
| Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou | námistí Míru 2 | |
| Znojmo | Hrušovany nad Jevišovkou | námistí Míru 2 | |
| Znojmo | Moravský Krumlov | Nám. T. G. Masaryka 35 | |
| Znojmo | Moravský Krumlov | Zámecká 26 | |
| Znojmo | Znojmo | MUDr. J. Janského 11 | |
| Znojmo | Znojmo | námistí Svobody 210/18 | |
| Znojmo | Znojmo | námistí Svobody 210/18 | |
| Znojmo | Znojmo | Rudoleckého 25 | |
| Znojmo | Znojmo | Vídeoská 69 | |
| Kraj Karlovarský | |||
|---|---|---|---|
| Cheb | Aš | Hlavní 2800 | |
| Cheb | Aš | Hlavní 2800 | |
| Cheb | Františkovy Lázni | Husova 1 | |
| Cheb | Cheb | Obrniné brigády 20/20 | |
| Cheb | Cheb | Obrniné brigády 20/20 | |
| Cheb | Cheb | Pražská | |
| Cheb | Cheb | Svobody 2 | |
| Cheb | Mariánské Lázni | Hlavní toída 132/52 | |
| Cheb | Mariánské Lázni | Hlavní toída 132/52 | |
| Cheb | Mariánské Lázni | Tyršova 1 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Bilehradská 1229/13 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Bilehradská 1229/13 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Chebská 81a | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Majakovského 707/29 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Sokolovská 93 | |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Tržišti 11 | |
| Karlovy Vary | Nejdek | Nám. Karla IV. 245 | |
| Karlovy Vary | Nejdek | Nám. Karla IV. 245 | |
| Karlovy Vary | Ostrov | Masarykova 1299 | |
| Karlovy Vary | Ostrov | Masarykova 1299 | |
| Sokolov | Horní Slavkov | Dlouhá 635/7 | |
| Sokolov | Horní Slavkov | Dlouhá 635/7 | |
| Sokolov | Chodov | Hlavní 694 | |
| Sokolov | Chodov | Hlavní 694 | |
| Sokolov | Kraslice | Dukelská 1855 | |
| Sokolov | Kraslice | Dukelská 1855 | |
| Sokolov | Kynšperk nad Ohoí | Zámeenická 464/1 | |
| Sokolov | Kynšperk nad Ohoí | Zámeenická 464/1 | |
| Sokolov | Loket | T. G. Masaryka 49 | |
| Sokolov | Sokolov | Boženy Nimcové 2229 | |
| Sokolov | Sokolov | Boženy Nimcové 2229 | |
| Sokolov | Sokolov | Pionýru 2025 | |
| Kraj Královéhradecký | |||
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | Hradec Králové | Brninská 23a | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Eelakovského 642/2 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Eelakovského 642/2 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Kutnohorská 226 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Milady Horákové 549 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Nám. 28. oíjna 1610 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Nám. Osvoboditelu 798/2 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Nám. Osvoboditelu 798/2 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Pospíšilova 1153/29 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Pospíšilova 1153/29 | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Sladkovského 215 | |
| Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Klicperovo námistí 9 | |
| Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Klicperovo námistí 9 | |
| Hradec Králové | Nový Bydžov | Dukelská toída 1131 | |
| Hradec Králové | Nový Bydžov | Dukelská toída 1131 | |
| Hradec Králové | Toebechovice pod Orebem | Masarykovo námistí 18 | |
| Hradec Králové | Toebechovice pod Orebem | Masarykovo námistí 18 | |
| Jieín | Hooice | námistí Jioího z Podibrad 236 | |
| Jieín | Hooice | námistí Jioího z Podibrad 236 | |
| Jieín | Jieín | 17. listopadu 1074 | |
| Jieín | Jieín | 17. listopadu 1074 | |
| Jieín | Jieín | Hradecká | |
| Jieín | Jieín | Valdštejnovo námistí 1 | |
| Jieín | Lázni Bilohrad | Lázeoská 151 | |
| Jieín | Lázni Bilohrad | Lázeoská 151 | |
| Jieín | Nová Paka | Masarykovo námistí 1 | |
| Jieín | Nová Paka | Masarykovo námistí 1 | |
| Jieín | Sobotka | Boleslavská 440 | |
| Jieín | Sobotka | Námistí Míru 4 | |
| Náchod | Broumov | Mírové námistí 56 | |
| Náchod | Broumov | Mírové námistí 56 | |
| Náchod | Eervený Kostelec | 17. listopadu 160 | |
| Náchod | Eervený Kostelec | 17. listopadu 160 | |
| Náchod | Hronov | nám. Es. armády 4 | |
| Náchod | Hronov | nám. Es. armády 4 | |
| Náchod | Jaromio | nám. Eeskoslovenské armády 35 | |
| Náchod | Jaromio | nám. Eeskoslovenské armády 35 | |
| Náchod | Jaromio | Na Zavadilce 795 | |
| Náchod | Náchod | Palackého 20 | |
| Náchod | Náchod | Palackého 20 | |
| Náchod | Náchod | Polská | |
| Náchod | Nové Misto nad Metují | Komenského 54 | |
| Náchod | Nové Misto nad Metují | Komenského 54 | |
| Náchod | Police nad Metují | Kostelní 99 | |
| Náchod | Police nad Metují | Kostelní 99 | |
| Rychnov nad Knižnou | Dobruška | Nám. F. L. Vika 11 | |
| Rychnov nad Knižnou | Dobruška | Nám. F. L. Vika 11 | |
| Rychnov nad Knižnou | Kostelec nad Orlicí | Palackého námistí 22 | |
| Rychnov nad Knižnou | Kostelec nad Orlicí | Palackého námistí 22 | |
| Rychnov nad Knižnou | Rychnov nad Knižnou | Staré námistí 65 | |
| Rychnov nad Knižnou | Rychnov nad Knižnou | Staré námistí 65 | |
| Rychnov nad Knižnou | Rychnov nad Knižnou | Štemberkova | |
| Rychnov nad Knižnou | Týništi nad Orlicí | 17. listopadu 970 | |
| Rychnov nad Knižnou | Týništi nad Orlicí | 17. listopadu 970 | |
| Rychnov nad Knižnou | Vamberk | Vooíškova 84 | |
| Trutnov | Dvur Králové nad Labem | Legionáoská 561 | |
| Trutnov | Dvur Králové nad Labem | Nám. T. G. Masaryka 59 | |
| Trutnov | Pec pod Snižkou | Pec pod Snižkou 320 | |
| Trutnov | Špindleruv Mlýn | Špindleruv Mlýn 278 | |
| Trutnov | Trutnov | Horská 634 | |
| Trutnov | Trutnov | Horská 634 | |
| Trutnov | Trutnov | Horská 634 | |
| Trutnov | Trutnov | Kladská 466 | |
| Trutnov | Trutnov | Slovanské námistí 165 | |
| Trutnov | Vrchlabí | Krkonošská 1542 | |
| Trutnov | Vrchlabí | Krkonošská 1542 | |
| Kraj Liberecký | |||
|---|---|---|---|
| Eeská Lípa | Eeská Lípa | 28. oíjna | |
| Eeská Lípa | Eeská Lípa | Hrneíoská 2456 | |
| Eeská Lípa | Eeská Lípa | Hrneíoská 2456 | |
| Eeská Lípa | Nový Bor | B. Egermanna 634 | |
| Eeská Lípa | Nový Bor | To. T. G. Masaryka 261 | |
| Eeská Lípa | Nový Bor | To. T. G. Masaryka 261 | |
| Jablonec nad Nisou | Desná | Krkonošská 630 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Jehláoská 2315/11 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Jehláoská 2315/11 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mírové námistí 486/18 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mírové námistí 486/18 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Želivského 5050 | |
| Jablonec nad Nisou | Tanvald | Krkonošská 168 | |
| Jablonec nad Nisou | Tanvald | Krkonošská 168 | |
| Jablonec nad Nisou | Železný Brod | Masarykova 444 | |
| Jablonec nad Nisou | Železný Brod | Vaniekova 200 | |
| Liberec | Frýdlant | Nám. T. G. Masaryka 2 | |
| Liberec | Frýdlant | Nám. T. G. Masaryka 2 | |
| Liberec | Liberec | 17. listopadu 2 | |
| Liberec | Liberec | 5. kvitna 1357/2 | |
| Liberec | Liberec | 5. kvitna 1357/2 | |
| Liberec | Liberec | 8. boezna 22/14 | |
| Liberec | Liberec | 8. boezna 22/14 | |
| Liberec | Liberec | Eeské mládeže 456 | |
| Liberec | Liberec | Eeské mládeže 456 | |
| Liberec | Liberec | Fügnerova | |
| Liberec | Liberec | Husova 10 | |
| Liberec | Liberec | Soukenné námistí 669/2a | |
| Liberec | Liberec | Švermova 362 | |
| Semily | Jilemnice | Masarykovo námistí 8 | |
| Semily | Jilemnice | Masarykovo námistí 8 | |
| Semily | Lomnice nad Popelkou | Antala Staška 182 | |
| Semily | Lomnice nad Popelkou | Antala Staška 182 | |
| Semily | Rokytnice nad Jizerou | Dolní 172 | |
| Semily | Rokytnice nad Jizerou | Námistí 162 | |
| Semily | Semily | Nádražní 24 | |
| Semily | Semily | Nádražní 24 | |
| Semily | Turnov | Palackého 192 | |
| Semily | Turnov | Palackého 192 | |
| Semily | Turnov | U Nádraží 2124 | |
| Kraj Moravsko-slezský | |||
|---|---|---|---|
| Bruntál | Bruntál | Nám. Míru 2 | |
| Bruntál | Bruntál | Revoluení 945/9 | |
| Bruntál | Bruntál | Revoluení 945/9 | |
| Bruntál | Krnov | Hobzíkova 11 | |
| Bruntál | Krnov | Nám. Minoritu 86/7 | |
| Bruntál | Krnov | Nám. Minoritu 86/7 | |
| Bruntál | Rýmaoov | Sokolovská 2/25 | |
| Bruntál | Rýmaoov | Sokolovská 2/25 | |
| Bruntál | Vrbno pod Pradidem | Zlatohorská 105 | |
| Bruntál | Vrbno pod Pradidem | Zlatohorská 105 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Josefa Václava Sládka 2191 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Na Blatnici 9 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Nádražní 1087 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Nádražní 1087 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Radniení 1147 | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Slezská | |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Tržní 3 | |
| Frýdek-Místek | Frýdlant nad Ostravicí | Jana Treky 966 | |
| Frýdek-Místek | Frýdlant nad Ostravicí | Jana Treky 966 | |
| Frýdek-Místek | Jablunkov | Dukelská 108 | |
| Frýdek-Místek | Jablunkov | Dukelská 108 | |
| Frýdek-Místek | Toinec | Nám. Svobody 528 | |
| Frýdek-Místek | Toinec | Nám. Svobody 528 | |
| Frýdek-Místek | Toinec | Staromistská 534 | |
| Frýdek-Místek | Toinec | Staromistská 534 | |
| Karviná | Bohumín | nám. Mickiewicze 67 | |
| Karviná | Bohumín | to. Dr. E. Beneše 1124 | |
| Karviná | Bohumín | to. Dr. E. Beneše 1124 | |
| Karviná | Eeský Tišín | Nádražní 18 | |
| Karviná | Eeský Tišín | Smetanova 1912/5 | |
| Karviná | Eeský Tišín | Smetanova 1912/5 | |
| Karviná | Havíoov | Dlouhá 65 | |
| Karviná | Havíoov | Gen. Svobody 67/20 | |
| Karviná | Havíoov | Gen. Svobody 67/20 | |
| Karviná | Havíoov | Tišínská 1639 | |
| Karviná | Havíoov | U Stromovky 1501/11 | |
| Karviná | Havíoov | U Stromovky 1501/11 | |
| Karviná | Havíoov | Železnieáou 8/1303 | |
| Karviná | Karviná | Karola Oliwky 50/8 | |
| Karviná | Karviná | Karola Oliwky 50/8 | |
| Karviná | Karviná | Mendelova 2873 | |
| Karviná | Karviná | to. 17. listopadu 883/2 | |
| Karviná | Karviná | to. 17. listopadu 883/2 | |
| Karviná | Orlová | F. S. Tumy 1200 | |
| Karviná | Orlová | F. S. Tumy 1200 | |
| Karviná | Orlová | Masarykova | |
| Karviná | Orlová | Na Stuchlíkovci | |
| Karviná | Rychvald | Mírová 1537 | |
| Nový Jieín | Bílovec | Slezské námistí 57/8 | |
| Nový Jieín | Bílovec | Slezské námistí 57/8 | |
| Nový Jieín | Frenštát pod Radhoštim | Havlíekova 32 | |
| Nový Jieín | Frenštát pod Radhoštim | Havlíekova 32 | |
| Nový Jieín | Kopoivnice | Esl. armády 1328/9 | |
| Nový Jieín | Kopoivnice | Esl. armády 1328/9 | |
| Nový Jieín | Nový Jieín | 5. kvitna 717/11 | |
| Nový Jieín | Nový Jieín | 5. kvitna 717/11 | |
| Nový Jieín | Nový Jieín | Za Potokem 274 | |
| Nový Jieín | Odry | Masarykovo námistí 53/4 | |
| Nový Jieín | Odry | Masarykovo námistí 53/4 | |
| Nový Jieín | Poíbor | námistí Sigmunda Freuda 10 | |
| Nový Jieín | Poíbor | námistí Sigmunda Freuda 10 | |
| Nový Jieín | Studénka | Nám. Republiky 653 | |
| Nový Jieín | Studénka | Nám. Republiky 653 | |
| Opava | Hlueín | Opavská 36/3 | |
| Opava | Hlueín | Opavská 36/3 | |
| Opava | Kravaoe | Opavská 57 | |
| Opava | Opava | Hlueínská 51 | |
| Opava | Opava | Hrneíoská 266/2 | |
| Opava | Opava | Hrneíoská 266/2 | |
| Opava | Opava | Olomoucká 86 | |
| Opava | Opava | Olomoucká 358/38 | |
| Opava | Opava | Olomoucká 358/38 | |
| Opava | Opava | Ratibooská 21 | |
| Opava | Opava | Tišínská 44 | |
| Opava | Vítkov | námistí Jana Zajíce 2 | |
| Opava | Vítkov | námistí Jana Zajíce 2 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | 28. oíjna 2 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | 28. oíjna 1081/202 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | 28. oíjna 1081/202 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | A. Bejdové 1807 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Bílovecká 3 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Bohumíra Eetyny 15 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Dr. Šmerala 1710/1 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Dr. Šmerala 1710/1 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Horní 1116/52 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Horní 1116/52 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Michálkovická 197 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Mošnov 401 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nádražní 24 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nádražní 1698/12 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nádražní 1698/12 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nádražní 1844/153 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nádražní 1844/153 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nám. Václava Vacka 6042/1 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Nám. Václava Vacka 6042/1 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Novináoská 3178/6B | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Porubská 2 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Sjízdná 5554/2a | |
| Ostrava - misto | Ostrava | U Soudu 6188/6 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | U Soudu 6188/6 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Výškovická 46 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Výškovická 2637/114 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Výškovická 2637/114 | |
| Ostrava - misto | Ostrava | Zalužanského 15 | |
| Kraj Olomoucký | |||
|---|---|---|---|
| Jeseník | Jeseník | Masarykovo námistí 152/18 | |
| Jeseník | Jeseník | Masarykovo námistí 152/18 | |
| Jeseník | Zlaté Hory | Krnovská 153 | |
| Olomouc | Litovel | Havlíekova 22 | |
| Olomouc | Litovel | Nám. Po. Otakara 762/6 | |
| Olomouc | Olomouc | 1. máje 27 | |
| Olomouc | Olomouc | Dobnerova 27 | |
| Olomouc | Olomouc | Dolní námistí 1 | |
| Olomouc | Olomouc | Hálkova 171/2 | |
| Olomouc | Olomouc | Kafkova 8 | |
| Olomouc | Olomouc | Kosmonautu 27 | |
| Olomouc | Olomouc | Litovelská 553/26 | |
| Olomouc | Olomouc | Litovelská 553/26 | |
| Olomouc | Olomouc | Okružní 1300/19 | |
| Olomouc | Olomouc | Okružní 1300/19 | |
| Olomouc | Olomouc | To. Svobody 1035/14 | |
| Olomouc | Olomouc | To. Svobody 1035/14 | |
| Olomouc | Šternberk | Radniení 80/18 | |
| Olomouc | Šternberk | Radniení 80/18 | |
| Olomouc | Unieov | Dr. Beneše 84 | |
| Olomouc | Unieov | Poíení 204 | |
| Olomouc | Velký Týnec | Olomoucká 90 | |
| Poerov | Hranice | Masarykovo námistí 76 | |
| Poerov | Hranice | Masarykovo námistí 76 | |
| Poerov | Hranice | Zborovská | |
| Poerov | Lipník nad Beevou | Koížkovského 53 | |
| Poerov | Lipník nad Beevou | Koížkovského 53 | |
| Poerov | Poerov | Kojetínská 10 | |
| Poerov | Poerov | Kratochvílova 115/2 | |
| Poerov | Poerov | Kratochvílova 115/2 | |
| Poerov | Poerov | Nám. Poerovského povstání 1 | |
| Poerov | Poerov | Nám. Poerovského povstání 2803/1 | |
| Poerov | Poerov | Tyršova 1 | |
| Prostijov | Konice | E. Beneše 193 | |
| Prostijov | Konice | Masarykovo námistí 31 | |
| Prostijov | Prostijov | Hlaváekovo námistí 1 | |
| Prostijov | Prostijov | Janáekova 2 | |
| Prostijov | Prostijov | Podibradovo nám. 980/11 | |
| Prostijov | Prostijov | Podibradovo nám. 980/11 | |
| Prostijov | Prostijov | Svatoplukova 2482/53 | |
| Šumperk | Mohelnice | Nám. Tyrše a Fugnera 10 | |
| Šumperk | Mohelnice | Na Zámeeku 825/13 | |
| Šumperk | Šumperk | Dr. E. Beneše 1831/12 | |
| Šumperk | Šumperk | Dr. E. Beneše 1831/12 | |
| Šumperk | Šumperk | Generála Svobody 1a | |
| Šumperk | Záboeh | Žižkova 280/31 | |
| Šumperk | Záboeh | Žižkova 280/31 | |
| Kraj Pardubický | |||
|---|---|---|---|
| Chrudim | Heomanuv Mistec | námistí Míru 280 | |
| Chrudim | Heomanuv Mistec | námistí Míru 280 | |
| Chrudim | Hlinsko | Adámkova toída 190 | |
| Chrudim | Hlinsko | Adámkova toída 190 | |
| Chrudim | Chrast | Námistí 161 | |
| Chrudim | Chrast | Námistí 161 | |
| Chrudim | Chrudim | Obce Ležáku | |
| Chrudim | Chrudim | Široká 83 | |
| Chrudim | Chrudim | Široká 83 | |
| Chrudim | Skutee | Heydukova 429 | |
| Chrudim | Skutee | Heydukova 429 | |
| Chrudim | Toemošnice | 1. máje 56 | |
| Chrudim | Toemošnice | 1. máje 56 | |
| Pardubice | Holice | námistí T. G. Masaryka 10 | |
