Základní finanční údaje
| Konsolidované údaje mil Kč |
IFRS1) | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| FINANČNÍ VÝSLEDKY | |||
| Celkové provozní výnosy | 33 041 | 33 714 | 29 670 |
| z toho: čisté úrokové výnosy | 22 088 | 21 261 | 18 790 |
| z toho: čisté poplatky a provize | 7 745 | 8 050 | 7 756 |
| Provozní náklady celkem | -14 028 | -14 507 | -13 629 |
| Čistý zisk náležející osobám s podílem na vlastním kapitálu Banky | 11 007 | 13 161 | 11 188 |
| ROZVAHA | |||
| Bilanční suma | 695 036 | 699 044 | 661 819 |
| Úvěry klientům (čisté) | 372 303 | 364 040 | 304 938 |
| Vklady klientů | 551 809 | 554 570 | 540 229 |
| Vlastní kapitál celkem | 68 753 | 62 974 | 50 654 |
| Konsolidované údaje % |
IFRS1) | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| POMĚROVÉ UKAZATELE | |||
| Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) | 17,0 | 23,6 | 22,5 |
| Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
| Kapitálová přiměřenost (dle ČNB)2) | 14,1 | 12,1 | 10,1 |
| Čistá úroková marže | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Poměr provozních nákladů k provozním výnosům | 42,5 | 43,0 | 45,9 |
| Nekonsolidované údaje | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| OSTATNÍ ÚDAJE | |||
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 7 958 | 7 981 | 7 764 |
| Počet obchodních míst | 398 | 394 | 386 |
| Počet klientů (tisíce) | 1 620 | 1 629 | 1 577 |
| Počet bankomatů | 685 | 673 | 661 |
| Ratingové hodnocení | Krátkodobý3) | Dlouhodobý3) |
|---|---|---|
| Fitch | F1 | A |
| Moody's | Prime-1 | A1 |
| Standard & Poor's | A-1 | A |
1) IFRS - výsledky dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví
2) v roce 2007 dle Basel I, od roku 2008 dle Basel II
3) na konci března 2010
2) v roce 2007 dle Basel I, od roku 2008 dle Basel II
3) na konci března 2010




