Hlavní stránka › Lidé › Občané › Spoření a… › Cenné papíry › Spořící státní…
Spořící státní dluhopis (SSD) mohou nabývat zejména Fyzické asoby. Právnické osoby mohou dluhopisy nabývat pouze v souladu s emisními podmínkami jednotlivých Spořících státních dluhopisů.
Komerční banka zajišťuje distribuci Spořících státních dluhopisů a další vybrané služby spojené s vlastnictvím SSD (převody, dědictví, mimořádné výpisy…). Pokyn k úpisu SSD je možné zadat pouze v rámci upisovacího období.
Spořící státní dluhopis:
| Obec | Ulice |
|---|---|
| Benešov | Tyršova 2077 |
| Beroun | Husovo nám. 64 |
| Blansko | nám. Republiky 1262/3 |
| Brandýs nad Labem | Masarykovo náměstí 1960 |
| Brno | Kopečná 231/10 |
| Brno | nám. Svobody 21 |
| Brno | Merhautova 327/1 |
| Brno | Kobližná 3 |
| Bruntál | Revoluční 9-11 |
| Břeclav | Národních hrdinů 1 |
| Česká Lípa | Hrnčířská 2456 |
| České Budějovice | Nádražní 124/31 |
| České Budějovice | Krajinská 15 |
| Děčín | Masarykovo nám. 192 |
| Domažlice | U Nemocnice 579 |
| Frýdek-Místek | Nádražní 1087 |
| Havířov | U Stromovky 11/1501 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkovo nám. 93 |
| Hodonín | Dukelských hrdinů 3 |
| Hradec Králové | nám. Osvoboditelů 798 |
| Cheb | Obrněné brigády 20 |
| Chomutov | Mánesova 16 |
| Chrudim | Široká 83 |
| Jablonec nad Nisou | Jehlářská 11 |
| Jičín | 17. listopadu 1074 |
| Jihlava | Palackého 46 |
| Jihlava | Masarykovo nám. 1190/43 |
| Karlovy Vary | Bělehradská 13 |
| Karviná | Karola Sliwky 8a/50 |
| Kladno | nám. starosty Pavla 14 |
| Klatovy | nám. Míru 166/I |
| Kolín | Kutnohorská 273 |
| Kroměříž | Komenského nám. 2784 |
| Liberec | 5. května 1357/2 |
| Litoměřice | Nám. Míru 167 |
| Louny | Komenského nám. 2661 |
| Mělník | nám. Míru 26 |
| Mladá Boleslav | Palackého 332/II |
| Most | Budovatelů 1997 |
| Náchod | Palackého 20 |
| Nový Jičín | 5. května 11 |
| Nymburk | nám. Přemyslovců 166 |
| Olomouc | Tř. Svobody 14 |
| Opava | Hrnčířská 2 |
| Ostrava | Horní 1116/52 |
| Ostrava | Nádražní 12 |
| Pardubice | Nám. Republiky 222 |
| Pelhřimov | Palackého 77 |
| Písek | Velké nám. 27 |
| Plzeň | Koterovská 83 |
| Plzeň | Goethova 1 |
| Praha 1 | Na Příkopě 33 |
| Praha 1 | Spálená 51 |
| Praha 1 | Václavské nám. 42 |
| Praha 1 | Pohořelec 152/3 |
| Praha 1 | Staroměstské náměstí 480/24 |
| Praha 10 | Jabloňová 8/2992 |
| Praha 2 | Italská 2 |
| Praha 4 | Novodvorská 149 |
| Praha 4 | Roztylská 2232 |
| Praha 4 | Antala Staška 2059 |
| Praha 4 | Nuselská 603/94 |
| Praha 5 | Nádražní 23 |
| Praha 5 | Štefánikova 22 |
| Praha 6 | Dejvická 5 |
| Praha 7 | U Průhonu 32 |
| Praha 8 | Zenklova 12/351 |
| Praha 9 | Freyova 945/35 |
| Praha 9 | Českomoravská 2408/1a |
| Prostějov | Poděbradovo nám. 11-12 |
| Přerov | Kratochvílova 2 |
| Příbram | nám. T. G. Masaryka 124 |
| Rokycany | Jiráskova 482/II |
| Rychnov nad Kněžnou | Staré nám. 65 |
| Sokolov | Boženy Němcové 1808 |
| Strakonice | Na Stráži 270 |
| Svitavy | nám. Míru 87 |
| Šumperk | Dr. E. Beneše 1831/12 |
| Tábor | Tyršova 521 |
| Teplice | U Divadla 25 |
| Trutnov | Horská 634 |
| Třebíč | Martinské nám. 143/8 |
| Turnov | Palackého 192 |
| Uherské Hradiště | Svatováclavská 450 |
| Ústí nad Labem | Bílinská 2 |
| Ústí nad Orlicí | T. G. Masaryka 418 |
| Valašské Meziříčí | Náměstí 86 |
| Vyškov | Jana Šoupala 17/2 |
| Zlín | Tř. T. Bati 152 |
| Znojmo | nám. Svobody 18 |
| Žďár nad Sázavou | Havlíčkovo nám. 153/2 |
Pro obecné informace o dluhopisech v nabídce KB a popis rizik navštivte produktový list Obchodování s dluhopisy.
Bližší informace k SSD naleznete na www.sporicidluhopisycr.cz (stránka Ministerstva financí ČR).
800 521 521
SWIFT
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2012 Komerční banka – Société Générale Group