Informace o cenných papírech

Informační povinnost zejména podle § 34 odst. 3 a 4 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a § 10, 11 zák. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Výše úrokové sazby

SIN Výnosové období Úroková sazba Den výplaty Amort. hodnota
CZ0002000565 2. 2. 2012 – 1. 5. 2012 0,69 % p.a. 2. 5. 2012  
CZ0002000565 2. 5. 2012 – 1. 8. 2012 0,76 % p.a. 2. 8. 2012  
CZ0002000854 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 3,74 % p.a. 1. 9. 2012 100,00 EUR
CZ0002000664 21. 10. 2011 – 20. 10. 2012 4,40 % p.a. 21. 10. 2012*  
CZ0003701427 1. 12. 2011 – 30. 11. 2012 4,216 % p.a. 1. 12. 2012  
CZ0002001761 19. 12. 2011 – 18. 12. 2012 4,09 % p.a. 19. 12. 2012  
CZ0002001753 21. 12. 2011 – 20. 12. 2012 6,10 % p.a. 21. 12. 2012**  
CZ0002001746 28. 12. 2011 – 27. 12. 2012 5,85 % p.a. 28. 12. 2012**  

Způsob výplaty: ve všech pobočkách KB v hotovosti nebo bezhotovostně, na centrále KB bezhotovostně.
*) Způsob výplaty: ve všech pobočkách KB nebo na centrále KB bezhotovostně.
**) Způsob výplaty: bezhotovostně na základě žádosti o převod výnosu na peněžní účet.

Užitečné odkazy

Kontextové odkazy

Kontaktujte nás

800 521 521

SWIFT KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)


Vyhledávání

Hlavní navigace