Hlavní stránka › O bance › Tiskové centrum… › Informační… › Zprávy › Největší…
Čtvrtek, 5. 4. 2012
V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 7 odst. 5 písm. c) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.
| Držitel akcií | Sídlo | Počet akcií | Podíl na zákl. kapitálu |
|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE S.A. - účet A | 29 BLD HAUSSMANN, PARIS | 22 940 227 | 60,353% |
| Chase Nominees Limited | 125 London Wall, London | 1 766 716 | 4,648% |
| Nortrust Nominees Limited | 155, Bishopsgate, London | 1 285 416 | 3,382% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY - 3x | Heritage Drive 1776, Boston | 1 267 056 | 3,333% |
| OSTATNÍ AKCIONÁŘI | 10 750 437 | 28,284% | |

(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. 3. 2012)
800 521 521
BIC / SWIFTový kód:
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2013 Komerční banka – Société Générale Group