Hlavní stránka › O bance › Vztahy s… › Akcionáři › Akcie KB
Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených Burzou cenných papírů Praha a RM–SYSTÉMEM, pod označením ISIN CZ0008019106. Akcie jsou obchodovány na prestižním hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha a řadí se mezi jeho nejlikvidnější emise. Dále jsou akcie Komerční banky obchodovány ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) na Burze cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange).
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový počet vydaných akcií*) | 38 009 852 | 38 009 852 | 38 009 852 | 38 009 852 | 38 009 852 |
| Počet akcií bez vlastních akcií na konci roku | 37 771 180 | 37 955 852 | 37 955 852 | 37 955 852 | 37 955 852 |
| Tržní kapitalizace (mld. Kč) | 126,6 | 168,6 | 149,3 | 112,9 | 166,1 |
| Zisk/ztráta na akcii (Kč) **) | 250,0 | 351,2 | 290,0 | 346,7 | 294,8 |
| Účetní hodnota na akcii (Kč) ***) | 2 089,9 | 1 970,2 | 1 780,3 | 1 630,3 | 1 306,7 |
| Cena akcie (Kč) | |||||
| nejvyšší v roce | 4 510 | 4 583 | 4 000 | 4 475 | 4 509 |
| nejnižší v roce | 2 900 | 3 250 | 1 545 | 2 185 | 3 119 |
| uzavírací na konci roku | 3 330 | 4 435 | 3 929 | 2 970 | 4 371 |
*) nominální hodnota akcie 500 Kč
**) zisk připadající akcionářům banky na průměrný počet akcií bez vlastních akcií (IFRS konsolidovaný)
***) vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu na průměrný počet akcií bez vlastních akcií (IFRS konsolidovaný)

800 521 521
SWIFT
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2012 Komerční banka – Société Générale Group