<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.kb.cz" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kb.cz/cs/rss/informace-z-trhu-obcane.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Komerční banka - Informace z trhu – Občané – RSS</title>
		<link>http://www.kb.cz</link>
		<description>Komerční banka - Informace z trhu – Občané – RSS</description>
		<language>cs</language>
		<copyright>Copyright 2012, Komerční banka</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:38:50 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Edee CMS (CPS 2.3.2 build 16613)</generator>
		<item>
			<title>Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2011</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</link>
			<description>Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2011 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bankou roku 2011 zvolena Komerční banka</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</link>
			<description>Komerční banka zvítězila v desátém ročníku prestižního ocenění Fincentrum Banka roku. V dosavadní desetileté historii ocenění jde již o čtvrté absolutní vítězství Komerční banky.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12 %. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12 % meziročně. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč, což znamená pokles o 29,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Výnosy stouply jen mírně, limitovány především přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami a klesajícími poplatky za bankovní služby. I přes velmi pozitivní vývoj nákladů rizika z úvěrování celkové náklady rizika výrazně stouply v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o vliv snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů stoupl o 5,6 % na 10 532 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nový sazebník KB platný od 1. 1. 2012 ovlivnily především aktuální výzkumy potřeb klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-ovlivnily-predevsim-aktualni-vyzkumy-potreb-klientu-1312.shtml</link>
			<description>Nový sazebník platný od 1. ledna 2012 přinese klientům Komerční banky celou řadu pozitivních změn. Významně nižší náklady mohou očekávat držitelé platebních karet při řešení nenadálých situací, zlevní archivní výpisy k účtu a zvýhodnění se dotkne také trvalých příkazů do vybraných společností skupiny KB. Podnikatelé s Profi účtem uvítají snížení nákladů na vedení Profibanky díky zapojení tohoto produktu do konceptu MojeOdměny.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-ovlivnily-predevsim-aktualni-vyzkumy-potreb-klientu-1312.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akční nabídka hypoték v Komerční bance přináší sazbu od 3,49 % a nulový poplatek za zpracování</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/akcni-nabidka-hypotek-v-komercni-bance-prinasi-sazbu-od-349-a-nulovy-poplatek-za-zpracovani-1300.shtml</link>
			<description>Nová akční nabídka Komerční banky přináší od dnešního dne významné zvýhodnění hypotečních úvěrů. Díky snížení úrokové sazby na hranici 3,49 % a odpuštění poplatku za zpracování úvěru mohou klienti KB ušetřit v průběhu splácení hypotéky až několik desítek tisíc korun.</description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/akcni-nabidka-hypotek-v-komercni-bance-prinasi-sazbu-od-349-a-nulovy-poplatek-za-zpracovani-1300.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dětské konto Beruška získalo za odměnu po vysvědčení více než 10 tisíc dětí</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/detske-konto-beruska-ziskalo-za-odmenu-po-vysvedceni-vice-nez-10-tisic-deti-1298.shtml</link>
			<description>Akční nabídka &quot;Darujte mne svým dětem za vysvědčení&quot; vzbudila mezi rodiči rekordní zájem o Dětské konto Beruška. V průběhu června a července jej založili rodiče 10 760 dětí. Na odměnách tak rozdělila Komerční banka v rámci akční nabídky dětem na jejich konta takřka 2,8 milionu korun.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/detske-konto-beruska-ziskalo-za-odmenu-po-vysvedceni-vice-nez-10-tisic-deti-1298.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka redesignovala webové stránky pobočky KB na Slovensku</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-redesignovala-webove-stranky-pobocky-kb-na-slovensku-1296.shtml</link>
			<description>V návaznosti na redesign korporátního web sídla Komerční banky v České republice byly nyní adaptovány také webové stránky. Realizaci opět zajistila internetová agentura FG Forrest, která s Komerční bankou dlouhodobě spolupracuje.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-redesignovala-webove-stranky-pobocky-kb-na-slovensku-1296.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka zveřejnila své bankomaty a pobočky na aMapy.cz</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-zverejnila-sve-bankomaty-a-pobocky-na-amapycz-1294.shtml</link>
			<description>Další možnost, jak přehledně a rychle nalézt bankomat Komerční banky a informace o jednotlivých pobočkách mají klienti Komerční banky na portálu aMapy.cz. Na technickém zajištění se podílí internetová agentura FG Forrest, která s Komerční bankou pracuje dlouhodobě. Projekt realizovala společnost Centrum Holdings.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-zverejnila-sve-bankomaty-a-pobocky-na-amapycz-1294.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2011-cisty-zisk-5-478-milionu-kc-1284.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů Kč, což znamená pokles o 15,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1 663 milionů Kč. Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance. Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 % na 6 777 milionů Kč. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména významný meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování. Výnosy stouply jen mírně. Komerční banka investovala do projektů na zlepšování kvality služeb a do produktových inovací, což vedlo k meziročnímu navýšení provozních nákladů.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2011-cisty-zisk-5-478-milionu-kc-1284.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka mění vzhled výpisů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-meni-vzhled-vypisu-1264.shtml</link>
			<description>Komerční banka mění od 11. července 2011 grafickou podobu a strukturu většiny svých výpisů. Kromě přehlednějšího uspořádání a modernějšího vzhledu naleznou klienti na výpisech informace o využívání oblíbeného konceptu MojeOdměny. Nový formát sebou přináší i výrazné snížení spotřeby papíru při tisku výpisů.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-meni-vzhled-vypisu-1264.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-ctvrtleti-roku-2011-cisty-zisk-3-376-milionu-kc-1238.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů Kč, což znamená nárůst o 5,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Růst čistého zisku je důsledkem významného poklesu nákladů rizika oproti stále zvýšené úrovni z počátku loňského roku. Výnosy stouply jen nepatrně, zatímco provozní náklady mírně vzrostly v souvislosti s investicemi do rozvoje produktové nabídky, služeb zákazníkům a do distribučních sítí.</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-ctvrtleti-roku-2011-cisty-zisk-3-376-milionu-kc-1238.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hypotéku nejen na bydlení získají nyní klienti v Komerční bance bez poplatku za zpracování a s úrokovou sazbou již od 3,99 %</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/hypoteku-nejen-na-bydleni-ziskaji-nyni-klienti-v-komercni-bance-bez-poplatku-za-zpracovani-a-s-urokovou-sazbou-jiz-od-399--1212.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro klienty atraktivní akční nabídku – výhodné hypotéky získají do konce května bez poplatku za zpracování úvěru a se sazbou již od 3,99 %.</description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/hypoteku-nejen-na-bydleni-ziskaji-nyni-klienti-v-komercni-bance-bez-poplatku-za-zpracovani-a-s-urokovou-sazbou-jiz-od-399--1212.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy 270 Kč na jednu akcii</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-270-kc-na-jednu-akcii-1206.shtml</link>
			<description>Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 270 korun na jednu akcii.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-270-kc-na-jednu-akcii-1206.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lady karta od Komerční banky přináší řadu slev, úspory na penzi i unikátní sadu pojištění pro ženy</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/lady-karta-od-komercni-banky-prinasi-radu-slev-uspory-na-penzi-i-unikatni-sadu-pojisteni-pro-zeny-1184.shtml</link>
			<description>Komerční banka představila novou kreditní kartu pro ženy s názvem Lady karta. Nová kreditní karta je stylová i chytrá – kromě zajímavých slev u mnoha obchodníků po celé České republice spoří za její držitelku na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu Komerční banky.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/lady-karta-od-komercni-banky-prinasi-radu-slev-uspory-na-penzi-i-unikatni-sadu-pojisteni-pro-zeny-1184.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk 13 330 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2010-cisty-zisk-13-330-milionu-kc-1173.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 13 330 milionů Kč, což je o 21,1 % více ve srovnání s rokem 2009. Ke zlepšení přispěly mírný nárůst výnosů, další úspory provozních nákladů a značné snížení nákladů rizika.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2010-cisty-zisk-13-330-milionu-kc-1173.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klienti Komerční banky mohou od ledna získat zpět poplatky za výběry kartou z bankomatů KB</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/klienti-komercni-banky-mohou-od-ledna-ziskat-zpet-poplatky-za-vybery-kartou-z-bankomatu-kb-1164.shtml</link>
			<description>Od začátku ledna mohou klienti Komerční banky získávat další výhody v rámci nového programu MojeOdměny. Za každou platbu debetní či kreditní kartou KB vrátí Komerční banka nově klientovi poplatek za jeden výběr z bankomatu KB debetní kartou. </description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/klienti-komercni-banky-mohou-od-ledna-ziskat-zpet-poplatky-za-vybery-kartou-z-bankomatu-kb-1164.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2010</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2010-1111.shtml</link>
			<description>Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2010 v provozu ve standardních otevíracích hodinách. Výjimkou je pouze pátek 31. prosince 2010, kdy bude zkrácena otevírací doba poboček do 13:00 hodin.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2010-1111.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za tři čtvrtletí roku 2010 čistý zisk 9 963 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-tri-ctvrtleti-roku-2010-cisty-zisk-9-963-milionu-kc-1084.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vytvořila za prvních devět měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 9 963 milionů Kč, což je o 18,1 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB ve třetím čtvrtletí se oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 6,4 % na 3 481 milionů Kč. Silnou pozici Skupiny KB dokládá úroveň likvidity vyjádřená poměrem úvěrů a vkladů na 70,0 % a kapitálové přiměřenosti ve výši 14,9 %. Rovněž ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila dlouhodobý rating KB na stupni ‚A‘.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-tri-ctvrtleti-roku-2010-cisty-zisk-9-963-milionu-kc-1084.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vánoční hypotéka od KB přinese úrokovou sazbu od 3,75 % a dárek navíc!</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/vanocni-hypoteka-od-kb-prinese-urokovou-sazbu-od-375-a-darek-navic-1082.shtml</link>
			<description>Letošní Vánoce mohou být pro klienty Komerční banky skutečně bohaté. Vysněné nové bydlení mají na dosah s Vánoční hypotékou od KB, která nabízí při tříleté fixaci atraktivní úrokovou sazbu od 3,75 %.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/vanocni-hypoteka-od-kb-prinese-urokovou-sazbu-od-375-a-darek-navic-1082.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka rozšířila nabídku investičních možností o Zajištěný fond Forte 4</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-rozsirila-nabidku-investicnich-moznosti-o-zajisteny-fond-forte-4-1076.shtml</link>
			<description>Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí v rámci produktu Vital Invest od 11. října 2010 možnost investovat do Zajištěného fondu Forte 4. Tento fond klientům garantuje 100% návratnost vložených prostředků ke dni splatnosti fondu a nabízí možnost výnosu až 10 % ročně. </description>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/komercni-banka-rozsirila-nabidku-investicnich-moznosti-o-zajisteny-fond-forte-4-1076.shtml</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
