<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.kb.cz" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kb.cz/cs/rss/tiskove-zpravy.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Komerční banka - Tiskové zprávy – RSS</title>
		<link>http://www.kb.cz</link>
		<description>Komerční banka - Tiskové zprávy – RSS</description>
		<language>cs</language>
		<copyright>Copyright 2012, Komerční banka</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:10:38 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Edee CMS (CPS 2.3.2 build 16613)</generator>
		<item>
			<title>Penzijní fond Komerční banky dosáhl za 1. čtvrtletí 2012 zisku ve výši 372 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/penzijni-fond-komercni-banky-dosahl-za-1-ctvrtleti-2012-zisku-ve-vysi-372-milionu-kc-1440.shtml</link>
			<description>Penzijní fond Komerční banky vykázal za první čtvrtletí roku 2012 zisk ve výši 372 milionů Kč. Smlouvu s Penzijním fondem Komerční banky uzavřelo v prvních třech měsících letošního roku 32 tisíc nových účastníků.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/penzijni-fond-komercni-banky-dosahl-za-1-ctvrtleti-2012-zisku-ve-vysi-372-milionu-kc-1440.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka a Potravinářská komora ČR upevnily vzájemnou spolupráci</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-potravinarska-komora-cr-upevnily-vzajemnou-spolupraci-1438.shtml</link>
			<description>Komerční banka a Potravinářská komora ČR podepsaly smlouvu o spolupráci. Nová smlouva formálně stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, která sdružuje celou řadu jejích klientů.</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-potravinarska-komora-cr-upevnily-vzajemnou-spolupraci-1438.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka upravila své webové stránky podle požadavků klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-upravila-sve-webove-stranky-podle-pozadavku-klientu-1436.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro své klienty inovovanou podobu svých webových stránek. Jako podklad pro úpravy posloužilo vyhodnocení dlouhodobých zkušeností s chováním samotných uživatelů na stránkách www.kb.cz. Úpravy přinesou uživatelům zlepšení orientace na stránkách a rychlejší cestu k požadovaným informacím.</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-upravila-sve-webove-stranky-podle-pozadavku-klientu-1436.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Municipální klienti Komerční banky získali na dotacích další 3 miliony korun</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/municipalni-klienti-komercni-banky-ziskali-na-dotacich-dalsi-3-miliony-korun-1434.shtml</link>
			<description>Komerční banka vyplatila v uplynulých dnech ze zdrojů Evropské investiční banky svým klientům z řad municipalit další dotace, tentokrát ve výši 3 milionů Kč. Celkem tak na dotacích z těchto zdrojů – včetně ostatních municipálních úvěrových linek – vyplatila KB již 33 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/municipalni-klienti-komercni-banky-ziskali-na-dotacich-dalsi-3-miliony-korun-1434.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nové kreditní karty Komerční banky zvolilo za rok od jejich uvedení více než 30 tisíc klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nove-kreditni-karty-komercni-banky-zvolilo-za-rok-od-jejich-uvedeni-vice-nez-30-tisic-klientu-1432.shtml</link>
			<description>Kreditní karty Lady karta a A karta od Komerční banky patří k nejoblíbenějším na českém trhu. Za rok od jejich představení zvolilo tyto kreditní karty plné výhod více než 30 tisíc klientů. Na účty těch klientů, kteří mají zároveň penzijní připojištění u Penzijního fondu KB, odeslala Komerční banka formou odměn již více než 8,2 mil. Kč.</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nove-kreditni-karty-komercni-banky-zvolilo-za-rok-od-jejich-uvedeni-vice-nez-30-tisic-klientu-1432.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komeční banka zlevňuje hypotéky: nyní navíc zpracování úvěru a ocenění nemovitosti zdarma</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komecni-banka-zlevnuje-hypoteky-nyni-navic-zpracovani-uveru-a-oceneni-nemovitosti-zdarma-1430.shtml</link>
			<description>Nová akční nabídka Komerční banky přináší od dnešního dne významné zvýhodnění hypotečních úvěrů s delší dobou fixace. U hypoték s fixací na 5 a více let byla úroková sazba snížena až o 0,6 procentního bodu. Díky tomuto snížení, odpuštění poplatku za zpracování úvěru a ocenění nemovitosti, mohou klienti KB ušetřit v průběhu splácení až několik desítek tisíc korun.</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komecni-banka-zlevnuje-hypoteky-nyni-navic-zpracovani-uveru-a-oceneni-nemovitosti-zdarma-1430.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-zaznamenala-silny-mezirocni-rust-financovani-klientu-i-objemu-vkladu-navzdory-narocnejsimu-prostredi-1428.shtml</link>
			<description>Komerční banka ke konci prvního čtvrtletí 2012 zvýšila objem poskytnutých úvěrů klientům meziročně o 13,1 % na 450,5 miliard Kč a vkladů od klientů o 5,3 % na 564,8 miliardy Kč. Skupina KB vykázala nárůst výnosů o 5,4 % díky vyšším úrokovým příjmům a ziskům z finančních operací. Provozní náklady rostly významně pomalejším tempem o 1,9 %. I přes stabilní kvalitu úvěrového portfolia se zvýšily náklady rizika o 14,6 %, neboť se letos neopakovaly loňské mimořádné příjmy z historických expozic. Čistý zisk Skupiny za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3 488 milionů Kč, což představuje ve srovnání se stejným obdobím loni mírný nárůst o 3,3 %. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky by vzrostl o 0,7 % na 3 385 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-zaznamenala-silny-mezirocni-rust-financovani-klientu-i-objemu-vkladu-navzdory-narocnejsimu-prostredi-1428.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Makroekonomická prognóza Komerční banky: Česká ekonomika by měla opustit recesi</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-komercni-banky-ceska-ekonomika-by-mela-opustit-recesi-1424.shtml</link>
			<description>Česká ekonomika se v celém druhém pololetí loňského roku nacházela v mírné recesi. Hlavní příčinou byla úsporná fiskální opatření ve většině zemí EU snižující zahraniční poptávku po českém zboží; úspory na vládní úrovni pak samozřejmě pokračovaly i v České republice s negativním dopadem do domácí poptávky. Příznivá data z počátku letošního roku indikují, že se české hospodářství z recese dostalo. Spíše než akceleraci růstu ale náš výhled ukazuje pro letošní rok na stabilizaci.</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-komercni-banky-ceska-ekonomika-by-mela-opustit-recesi-1424.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy 160 Kč na jednu akcii</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-160-kc-na-jednu-akcii-1422.shtml</link>
			<description>Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 160 Kč na jednu akcii.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-160-kc-na-jednu-akcii-1422.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka jako první banka v České republice akceptuje platební karty asociace UnionPay</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-jako-prvni-banka-v-ceske-republice-akceptuje-platebni-karty-asociace-unionpay-1418.shtml</link>
			<description>Komerční banka přijímá od 25. dubna 2012 jako první banka v České republice platební karty čínské asociace UnionPay. Karty této asociace patří k nejrozšířenějším platebním kartám v Číně. Akceptace se vztahuje na celou síť 698 bankomatů provozovaných KB.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-jako-prvni-banka-v-ceske-republice-akceptuje-platebni-karty-asociace-unionpay-1418.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka vydá limitovanou edici platebních karet k letním olympijským hrám v Londýně</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyda-limitovanou-edici-platebnich-karet-k-letnim-olympijskym-hram-v-londyne-1416.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro klienty limitovanou edici platebních karet Visa k letním olympijským hrám v Londýně. Cílem Komerční banky je prostřednictvím karty s olympijským motivem vyjádřit podporu českým sportovcům a umožnit jejím klientům vychutnat naplno sportovní zážitek, který se opakuje jen jednou za čtyři roky.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyda-limitovanou-edici-platebnich-karet-k-letnim-olympijskym-hram-v-londyne-1416.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka nabízí možnost doplňkového pojištění k Profi úvěru</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-nabizi-moznost-doplnkoveho-pojisteni-k-profi-uveru-1414.shtml</link>
			<description>Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí od 16. dubna 2012 nový produkt v oblasti rizikového životního pojištění – pojištění schopnosti splácet k Profi úvěru. S jeho pomocí získají klienti možnost ochrany proti nepříznivým životním situacím pro sebe i své blízké.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-nabizi-moznost-doplnkoveho-pojisteni-k-profi-uveru-1414.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nové internetové stránky Nadace KB Jistota představí nadaci i projekty, u kterých pomáhá</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nove-internetove-stranky-nadace-kb-jistota-predstavi-nadaci-i-projekty-u-kterych-pomaha-1412.shtml</link>
			<description>Nadace KB Jistota spustila nové webové stránky na adrese www.nadacejistota.cz. Jejich cílem je nejen představit nadaci a její aktivity, ale také poskytnout kompletní informace žadatelům o příspěvky nebo partnerům, kteří chtějí na činnost nadace přispět. Samostatný web nahradí prezentaci, kterou měla doposud Nadace na stránkách Komerční banky www.kb.cz.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nove-internetove-stranky-nadace-kb-jistota-predstavi-nadaci-i-projekty-u-kterych-pomaha-1412.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novým generálním ředitelem společnosti ALD Automotive se stal Petr Kohout</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novym-generalnim-reditelem-spolecnosti-ald-automotive-se-stal-petr-kohout-1410.shtml</link>
			<description>Společnost ALD Automotive s.r.o. má od 1. dubna 2012 nového generálního ředitele. Stal se jím Petr Kohout, který dříve řídil společnost SG Viet Finance.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novym-generalnim-reditelem-spolecnosti-ald-automotive-se-stal-petr-kohout-1410.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka a Benzina rozšiřují spolupráci v oblasti platebních karet pro podnikatele</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-benzina-rozsiruji-spolupraci-v-oblasti-platebnich-karet-pro-podnikatele-1407.shtml</link>
			<description>Komerční banka a společnost Benzina rozšiřují od 1. dubna 2012 spolupráci v oblasti platebních karet pro podnikatele. Držitelé Kreditní karty pro podnikatele získají nově při platbě za pohonné hmoty u čerpacích stanic Benzina slevu ve výši 2,2 %. Doposud se sleva vztahovala pouze na platby elektronickou debetní kartou Dynamic.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-benzina-rozsiruji-spolupraci-v-oblasti-platebnich-karet-pro-podnikatele-1407.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novinky Komerční banky zpřístupní odměny širší skupině klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novinky-komercni-banky-zpristupni-odmeny-sirsi-skupine-klientu-1404.shtml</link>
			<description>Komerční banka představila změny sazebníku platné k 1. červnu 2012. Jejich cílem je zpřístupnit výhody konceptu MojeOdměny širší skupině klientů a zároveň umožnit dosažení vyšších odměn za používání běžných bankovních služeb. Dochází také k dalšímu zjednodušení sazebníku KB.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novinky-komercni-banky-zpristupni-odmeny-sirsi-skupine-klientu-1404.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGROÚVĚR PGRLF 3+ sníží náklady na investice do zemědělské techniky na minimum</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/agrouver-pgrlf-3-snizi-naklady-na-investice-do-zemedelske-techniky-na-minimum-1402.shtml</link>
			<description>Společnost Société Générale Equipment Finance připravila na období jara výhodnou nabídku financování nákupu zemědělské techniky. Díky novému produktu AGROÚVĚR PGRLF 3+ mohou v současné době zemědělci snížit náklady na financování nové techniky na minimum.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/agrouver-pgrlf-3-snizi-naklady-na-investice-do-zemedelske-techniky-na-minimum-1402.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Société Générale Equipment Finance financovala v roce 2011 pořízení majetku v hodnotě 7,2 miliardy korun</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/societe-generale-equipment-finance-financovala-v-roce-2011-porizeni-majetku-v-hodnote-72-miliardy-korun-1400.shtml</link>
			<description>Společnost Société Générale Equipment Finance financovala v roce 2011 pořízení majetku v hodnotě 7,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 6,5 %.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/societe-generale-equipment-finance-financovala-v-roce-2011-porizeni-majetku-v-hodnote-72-miliardy-korun-1400.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Druhou nejbezpečnější bankou v regionu střední a východní Evropy vyhlášena Komerční banka</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/druhou-nejbezpecnejsi-bankou-v-regionu-stredni-a-vychodni-evropy-vyhlasena-komercni-banka-1398.shtml</link>
			<description>Studie prestižního magazínu Global Finance opakovaně vyhodnotila Komerční banku jako jednu z nejbezpečnějších bank na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Po loňském titulu nejbezpečnější banky obsadila letos KB v hodnocení skvělé druhé místo.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/druhou-nejbezpecnejsi-bankou-v-regionu-stredni-a-vychodni-evropy-vyhlasena-komercni-banka-1398.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Penzijní fond Komerční banky vykázal za rok 2011 zisk ve výši 676 milionů korun</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/penzijni-fond-komercni-banky-vykazal-za-rok-2011-zisk-ve-vysi-676-milionu-korun-1396.shtml</link>
			<description>Penzijní fond Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 milionů korun. Na základě rozhodnutí valné hromady připíše účastníkům za uplynulý rok zhodnocení ve výši 2,04 %.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/penzijni-fond-komercni-banky-vykazal-za-rok-2011-zisk-ve-vysi-676-milionu-korun-1396.shtml</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
