Hlavní stránka On-line služby On-line… Kurzovní lístek…

Kurzovní lístek

Měnová kalkulačka

Vývoj kurzu : CZK (Česko ) / 1 EUR (Evropská unie )

Vývoj kurzu
: CZK (Česko
) / 1 EUR (Evropská unie
)

Platnost Střed Valuty Devizy
Datum Čas ČNB KB Nákup Prodej Nákup Prodej
22.04.2013 7:00 25,8550 25,8492 25,203 26,4954 25,3529 26,3455
22.04.2013 15:00 25,8550 25,8492 25,203 26,4954 25,3529 26,3455
22.04.2013 15:45 25,9300 25,8492 25,203 26,4954 25,3529 26,3455
22.04.2013 18:00 25,9300 25,9507 25,302 26,5994 25,3797 26,5216
23.04.2013 7:00 25,9300 25,9507 25,302 26,5994 25,4524 26,4489
23.04.2013 15:00 25,9100 25,9507 25,302 26,5994 25,4524 26,4489
23.04.2013 18:00 25,9100 25,9261 25,278 26,5743 25,3557 26,4965
24.04.2013 7:00 25,9100 25,9261 25,278 26,5743 25,4283 26,4239
24.04.2013 15:00 25,9100 25,9261 25,278 26,5743 25,4283 26,4239
24.04.2013 18:00 25,9100 25,9262 25,278 26,5743 25,3558 26,4965
25.04.2013 7:00 25,9100 25,9262 25,278 26,5743 25,4284 26,4239
25.04.2013 15:00 25,9000 25,9262 25,278 26,5743 25,4284 26,4239
25.04.2013 18:00 25,9000 25,8204 25,175 26,4659 25,2524 26,3884
26.04.2013 7:00 25,9000 25,8204 25,175 26,4659 25,3246 26,3162
26.04.2013 15:00 25,7400 25,8204 25,175 26,4659 25,3246 26,3162
26.04.2013 18:00 25,7400 25,7185 25,076 26,3614 25,1526 26,2843
29.04.2013 7:00 25,7400 25,7185 25,076 26,3614 25,2247 26,2122
29.04.2013 15:00 25,7000 25,7185 25,076 26,3614 25,2247 26,2122
29.04.2013 18:00 25,7000 25,6691 25,027 26,3109 25,1044 26,2339
30.04.2013 7:00 25,7000 25,6691 25,027 26,3109 25,1763 26,1620
30.04.2013 15:00 25,7950 25,6691 25,027 26,3109 25,1763 26,1620
30.04.2013 18:00 25,7950 25,7785 25,134 26,4230 25,1727 26,3843
02.05.2013 7:00 25,7950 25,7785 25,134 26,4230 25,2836 26,2734
02.05.2013 15:00 25,6650 25,7785 25,134 26,4230 25,2836 26,2734
02.05.2013 18:00 25,6650 25,6352 24,994 26,2761 25,0712 26,1992
03.05.2013 7:00 25,6650 25,6352 24,994 26,2761 25,1430 26,1274
03.05.2013 15:00 25,6400 25,6352 24,994 26,2761 25,1430 26,1274
03.05.2013 18:00 25,6400 25,6312 24,990 26,2720 25,0673 26,1951
06.05.2013 7:00 25,6400 25,6312 24,990 26,2720 25,1391 26,1233
06.05.2013 15:00 25,6900 25,6312 24,990 26,2720 25,1391 26,1233
06.05.2013 18:00 25,6900 25,6993 25,057 26,3418 25,1339 26,2647
07.05.2013 7:00 25,6900 25,6993 25,057 26,3418 25,2059 26,1927
07.05.2013 15:15 25,7450 25,6993 25,057 26,3418 25,2059 26,1927
07.05.2013 18:00 25,7450 25,8004 25,155 26,4454 25,1941 26,4067
09.05.2013 7:00 25,7450 25,8004 25,155 26,4454 25,3050 26,2958
09.05.2013 15:00 25,7900 25,8004 25,155 26,4454 25,3050 26,2958
09.05.2013 18:00 25,7900 25,7819 25,137 26,4264 25,2147 26,3491
10.05.2013 7:00 25,7900 25,7819 25,137 26,4264 25,2869 26,2769
10.05.2013 15:00 25,8050 25,7819 25,137 26,4264 25,2869 26,2769
10.05.2013 18:00 25,8050 25,8337 25,188 26,4795 25,2654 26,4020
13.05.2013 7:00 25,8050 25,8337 25,188 26,4795 25,3377 26,3297
13.05.2013 15:00 25,8450 25,8337 25,188 26,4795 25,3377 26,3297
13.05.2013 18:00 25,8450 25,9004 25,253 26,5479 25,3305 26,4702
14.05.2013 7:00 25,8450 25,9004 25,253 26,5479 25,4031 26,3976
14.05.2013 15:00 25,8900 25,9004 25,253 26,5479 25,4031 26,3976
14.05.2013 18:00 25,8900 25,8881 25,241 26,5353 25,3186 26,4576
15.05.2013 7:00 25,8900 25,8881 25,241 26,5353 25,3910 26,3852
15.05.2013 15:00 26,0050 25,8881 25,241 26,5353 25,3910 26,3852
15.05.2013 18:00 26,0050 26,0381 25,387 26,6891 25,4653 26,6109
16.05.2013 7:00 26,0050 26,0381 25,387 26,6891 25,5382 26,5380
16.05.2013 15:00 25,9800 26,0381 25,387 26,6891 25,5382 26,5380
16.05.2013 18:00 25,9800 26,0089 25,359 26,6591 25,4367 26,5811
17.05.2013 7:00 25,9800 26,0089 25,359 26,6591 25,5095 26,5083
17.05.2013 15:00 25,9900 26,0089 25,359 26,6591 25,5095 26,5083
17.05.2013 18:00 25,9900 26,0339 25,383 26,6847 25,4611 26,6066
20.05.2013 7:00 25,9900 26,0339 25,383 26,6847 25,5340 26,5337
20.05.2013 15:00 26,1200 26,0339 25,383 26,6847 25,5340 26,5337
20.05.2013 18:00 26,1200 26,1426 25,489 26,7962 25,5675 26,7177
21.05.2013 7:00 26,1200 26,1426 25,489 26,7962 25,6407 26,6445
Kurzovní lístek ke stažení

Aktuální kurzovní lístek


Vyhledávání

Hlavní navigace