- Transparent accounts
- Detail of Transparent Account
Město Písek
Detail of Transparent Account
All Payments
12 507 886,08 CZK (Balance 22. 5. 2025 10:12)
- 21. 5.Other Card Transaction-2 000,00 CZK
- 21. 5.Outgoing PaymentVS: 250102951-5 980,00 CZK
- 21. 5.Outgoing PaymentVS: 162025-10 800,00 CZK
- 21. 5.Outgoing PaymentVS: 25001-24 139,50 CZK
- 21. 5.Card PaymentKP Pisek 1 Pisek CZ 51 4125 01** **** 3373 VISA 20.05.2025 2.000,00 CZKSS: 102112001, VS: 16366814, CS: 1178-2 000,00 CZK
- 21. 5.Card PaymentPomodoro ristorante Pisek CZ 45 4125 01** **** 3394 VISA 20.05.2025 1.226,00 CZKSS: 102111001, VS: 15452994, CS: 1178-1 226,00 CZK
- 21. 5.Outgoing PaymentVS: 249998-3 217,00 CZK
- 21. 5.Outgoing PaymentVS: 25220274-10 014,00 CZK
- 20. 5.Město Písek
Incoming Paymentpřevod mezi účty městaVS: 2499986 500 000,00 CZK - 20. 5.Outgoing PaymentVS: 250100204-11 214,00 CZK