- Transparent accounts
- Detail of Transparent Account
Město Svitavy - Svitavy pomáhají potřebným
Detail of Transparent Account
All Payments
0,00 CZK (Balance 13. 6. 2025 14:00)
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-13 969,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-8 174,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-16 125,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-6 814,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-6 032,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-9 475,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-12 343,25 CZK
- 11. 12.2024Outgoing Paymentverejna sbirkaVS: 277444, CS: 308-9 655,25 CZK
- 2. 12.2024DepositVeřjná sbírka56 600,00 CZK
- 2. 12.2024DepositVeřejná sbírka25 989,00 CZK