- Transparentní účty
- Detail transparentního účtu
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina
Detail transparentního účtu
Všechny platby
568 274,86 CZK (zůstatek k 20. 7. 2025 4:23)
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 999900, VS: 700214797, KS: 138-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 999900, VS: 600110714, KS: 138-150,00 CZK
- 4. 7.Základní umělecká šk
Příchozí platbaVS: 5, KS: 55819 115,00 CZK - 4. 7.Odchozí platbaSS: 999900, VS: 800096590, KS: 138-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 47721472, VS: 6914702514, KS: 3552-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 44721472, VS: 6551170516, KS: 3552-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 333, VS: 1602095401, KS: 138-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 93654018, VS: 47721472, KS: 3552-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaSS: 47721472, VS: 8508271134, KS: 3552-150,00 CZK
- 4. 7.Odchozí platbaVS: 6605217124, KS: 3552-150,00 CZK