- Transparentní účty
- Detail transparentního účtu
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV.
Detail transparentního účtu
Všechny platby
368 656,55 CZK (zůstatek k 3. 6. 2025 21:23)
- 30. 5.Odchozí platbaVS: 202540727, KS: 8-4 580,00 CZK
- 30. 5.Odchozí platbaSS: 999900, VS: 8474681072, KS: 3552-4 500,00 CZK
- 30. 5.Odchozí platbaSS: 44553382, VS: 3252941117, KS: 3552-1 000,00 CZK
- 30. 5.Odchozí platbaSS: 44553382, VS: 5008161008, KS: 3552-4 500,00 CZK
- 30. 5.Odchozí platbaSS: 6757030016, VS: 44553382, KS: 3552-4 500,00 CZK
- 30. 5.Odchozí platbaSS: 44553382, VS: 7259182909, KS: 3552-4 500,00 CZK
- 7. 5.ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV.
Příchozí platbaVS: 44553382, KS: 55816 356,16 CZK - 16. 4.Odchozí platbaSS: 23501, VS: 118433, KS: 8-4 500,00 CZK
- 16. 4.Odchozí platbaVS: 18549, KS: 8-4 490,00 CZK
- 16. 4.Odchozí platbaVS: 25003, KS: 8-7 100,00 CZK