- Transparentní účty
- Detail transparentního účtu
Vacek Petr
Detail transparentního účtu
Všechny platby
73 056,00 CZK (zůstatek k 28. 5. 2025 1:59)
- 26. 5.PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 25. 4.PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 25. 3.PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 25. 2.PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 27. 1.PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 27. 12.2024PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK
- 1. 12.2024Hrůza, Martin
Příchozí platbaVstupenka na Fenerbah?e - M. Hrůza1 000,00 CZK - 27. 11.2024TOMÁŠ PROKOP
Příchozí platbaLupen FENERBAHCE1 000,00 CZK - 25. 11.2024RNDr.Svoboda Pavel
Příchozí platbaSlavia - Andrlecht2 000,00 CZK - 25. 11.2024PoplatekSS: 706969014, KS: 898-39,00 CZK