- Transparentní účty
- Detail transparentního účtu
Statutární město Jablonec nad Nisou – Daň z nemovitostí
Detail transparentního účtu
Všechny platby
40 717 261,35 CZK (zůstatek k 14. 6. 2025 9:22)
- 12. 6.Odchozí platbaÚD 100750,14.2.25VS: 250022, KS: 968-7 135 717,00 CZK
- 12. 6.Odchozí platbaÚD 101143, 7.3.25VS: 250085-5 076 870,00 CZK
- 12. 6.Odchozí platbaÚD 101479,21.3.25VS: 250161, KS: 968-1 233 701,00 CZK
- 12. 6.Odchozí platbaÚD 101773,4.4.25VS: 250173, KS: 968-343 350,00 CZK
- 12. 6.Odchozí platbaÚD 102123,17.4.25VS: 250232, KS: 968-1 109 945,00 CZK
- 9. 6.STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Příchozí platbaVS: 61511, KS: 96855 139 984,31 CZK - 31. 5.Připsaný úrok3,97 CZK
- 12. 5.STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Příchozí platbaVS: 51511, KS: 968511,14 CZK - 30. 4.Připsaný úrok3,86 CZK
- 25. 4.STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Příchozí platbaVS: 41511, KS: 96810 076,68 CZK