- Transparentní účty
- Detail transparentního účtu
LIBERECKÝ KRAJ
Detail transparentního účtu
Všechny platby
46 306 222,43 CZK (zůstatek k 5. 6. 2025 16:30)
- 29. 5.Odchozí platbaVS: 832284, KS: 558-24 233,58 CZK
- 23. 5.Odchozí platbaVS: 832304, KS: 558-879 872,00 CZK
- 22. 4.Odchozí platbaVS: 324016, KS: 558-335 220,97 CZK
- 8. 4.Odchozí platbaVS: 832293, KS: 558-44 083,07 CZK
- 21. 3.Odchozí platbaVS: 832296, KS: 558-15 421,52 CZK
- 20. 3.Odchozí platbaVS: 832302, KS: 558-1 393 986,00 CZK
- 20. 3.Odchozí platbaVS: 832303, KS: 558-760 540,00 CZK
- 27. 2.Obec Volfartice
Příchozí platbaLK-Vratka dotace Volfartice Nová Ves Vodovod II. etapaVS: 3240294057, KS: 558286 792,51 CZK - 21. 2.Odchozí platbaVS: 832288, KS: 558-15 643,50 CZK
- 21. 2.Odchozí platbaVS: 832291-98 815,50 CZK