Akcie KB
Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový počet vydaných akcií | 190 049 260 | 190 049 260 | 190 049 260 | 190 049 260 | 190 049 260 |
| Počet akcií bez vlastních akcií | 188 855 900 | 188 855 900 | 188 855 900 | 188 855 900 | 188 855 900 |
| Tržní kapitalizace (mld, Kč) | 219,5 | 160,2 | 136,8 | 123,7 | 176,6 |
| Zisk/ztráta na akcii (Kč)1 | 95,6 | 91,3 | 82,66 | 93,0 | 67,4 |
| Dividenda na akcii za daný rok (Kč)2 | 95,6 | 91,3 | 82,66 | 60,42 | 43,8 |
| Dividendový výplatní poměr (%)3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 65,0 | 65,0 |
| Účetní hodnota na akcii (Kč)4 | 673,7 | 657,5 | 662,19 | 636,5 | 654,0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uzavírací na konci roku | 1 162 | 849 | 724,5 | 655 | 935 |
| nejvyšší v roce | 850,5 | 878 | 762,5 | 1 011 | 955 |
| nejnižší v roce | 1 214 | 720 | 652,5 | 568 | 642 |
1 Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
2 Dividenda na jednu akcii před zdaněním, srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce.
3 Dividenda/Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky.
4 Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií.
Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016. Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.