Konsolidované údaje (mil. Kč) finanční výsledky
Finanční výsledky
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Čisté provozní výsledky | 38 632 | 31 346 | 29 664 |
z toho: čisté úrokové výnosy | 28 632 | 21 795 | 21 360 |
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí | 6 121 | 5 711 | 5 210 |
z toho: čistý zisk z finančních operací | 3 666 | 3 630 | 2 884 |
Provozní náklady | -16 014 | -15 099 | -14 995 |
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti | 17 556 | 12 727 | 8 156 |
Čistý zisk na akcii (Kč) | 93 | 67,39 | 43,19 |
Rozvaha
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Bilanční suma | 1 304 063 | 1 244 353 | 1 167 131 |
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) | 781 463 | 724 587 | 679 956 |
Závazky vůči klientům | 950 693 | 956 929 | 906 217 |
Vlastní kapitál celkem1) | 120 203 | 123 509 | 113 816 |
Poměrové ukazatele (%)2)
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) | 14,41 | 10,73 | 7,44 |
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | 1,38 | 1,06 | 0,73 |
Čistá úroková marže | 2,42 | 1,93 | 2,03 |
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům | 41,45 | 48,17 | 50,55 |
Kapitál3)
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Kapitálová přiměřenost (%) | 19,45 | 21,31 | 22,34 |
Přiměřenost Tier 1 (%) | 18,86 | 20,87 | 21,73 |
Tier 1 | 98 616 | 101 072 | 97 906 |
Tier 2 | 3 122 | 2 136 | 2 784 |
Regulatorní kapitál | 101 738 | 103 209 | 100 690 |
Celková rizikově vážená aktiva | 522 978 | 484 372 | 450 628 |
Ostatní údaje
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 7 503 | 7 687 | 8 061 |
Nekonsolidované údaje ostatní údaje
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 6 553 | 6 736 | 7 104 |
Počet obchodních míst4) | 219 | 243 | 243 |
Počet klientů (tisíce) | 1 652 | 1 625 | 1 641 |
Počet bankomatů | 850 | 860 | 809 |
- Bez Nekontrolního podílu.
- Podle metodiky Komerční banky.
- Podle metodiky Basilej III.
- Včetně jedné pobočky na Slovensku.
Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů poskytuje příslušná kapitola
Výroční zprávy 2022.